№ з/п | Назва об’єкта оцінки | Мета проведення оцінки | Вартість робіт, грн./строк виконання, календарних днів | Переможець конкурсу |
1. | Нежитлові приміщення площею 178,4 кв.м, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Прирічна, 25, літ. «А» | визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні | 2800/4 | ТОВ «ЄВРОЛІЗИНГ» |
2. | Нежитлова споруда площею 80,2 кв.м, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Каштанова, 7, літ. «А» | визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні | 2100/7 | ТОВ «ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ» |
3. | Нежитлова споруда площею 163,8 кв.м, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Закревського Миколи, 47, літ. «А» | визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні | 2200/5 | ТОВ «ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ ВЛАСНОСТІ «ЕВЕРЕСТ» |
4. | Нежитлові приміщення площею 51,8 кв.м, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Полярна, 15, літ. «А» | визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні | 800/15 | ТОВ «Оціночна компанія «МІСТО» |
5. | Нежитлові приміщення площею 95,6 кв.м, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 16, літ. «А» | визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні | 2000/5 | ТОВ «ОЦІНКА-КОНСАЛТ» |
6. | Нежитлові приміщення площею 75,2 кв.м, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 1/2, літ. «А» | визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні | 2000/4 | ТОВ «ЄВРОЛІЗИНГ» |
7. | Нежитлові приміщення площею 863,2 кв.м, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 4, літ. «А» | визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні | 3200/5 | ТОВ «ОЦІНКА-КОНСАЛТ» |
8. | Нежитлова споруда площею 156,75 кв.м, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Олександра Сабурова, 3 | визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні | 2100/7 | ТОВ «ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ» |
9. | Нежитловий будинок площею 105,2 кв.м, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Радистів, 42 | визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні | 2500/4 | ТОВ «ЄВРОЛІЗИНГ» |
10. | Нежитлові приміщення площею 871,3 кв.м, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 66 | визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні | 4400/5 | ТОВ «ЄВРОЛІЗИНГ» |
11. | Нежитлові приміщення площею 1009,2 кв.м, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 94 | визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні | 4500/5 | ТОВ «ЄВРОЛІЗИНГ» |
12. | Нежитлові приміщення площею 78,5 кв.м, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4 | визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні | 3200/15 | ТОВ «Оціночна компанія «МІСТО» |
13. | Нежитлові приміщення площею 292,6 кв.м, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18 | визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні | 3200/15 | ТОВ «Оціночна компанія «МІСТО» |
14. | Нежитловий будинок площею 63,7 кв.м, що розташований за адресою: м. Київ,
вул. Пухівська, 1-А, літ. «Т» |
визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні | 800/15 | ТОВ «Оціночна компанія «МІСТО» |