Інформація про результати рецензування у період 22.06.2016 – 24.06.2016 звітів про оцінку майна, виконаних суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання з метою розрахунку орендної плати | |||||||
№
п/п |
Адреса об’єкта оцінки | Суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання | Висновок щодо можливості застосування результату оцінки об’єкта оренди | Вартість об’єкта оцінки (грн.), без урахування ПДВ відповідно до висновку про вартість майна | |||
Вулиця | Номер | Площа кв. м. | |||||
1. | БАКИНСЬКА | 12 ЛІТ.А | 50,50 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 1048700,00 | |
2. | БЕРЕЗНЯКІВСЬКА | 34 | 78,44 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 1388000,00 | |
3. | БРАТИСЛАВСЬКА | 14 Б | 116,00 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 1510600,00 | |
4. | БРАТИСЛАВСЬКА | 14 Б | 49,50 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 803100,00 | |
5. | БУЧМИ АМВРОСІЯ | 7 А | 49,60 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 843000,00 | |
6. | ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА | 104 | 249,70 | ФОП Мовчан В.А. | може бути використаний | 6508100,00 | |
7. | ВЕРХНІЙ ВАЛ | 40 А | 17,20 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 376000,00 | |
8. | ВИБОРЗЬКА | 38 /19 | 121,50 | ТОВ “Софт Експерт” | може бути використаний | 2465000,00 | |
9. | ВИШГОРОДСЬКА | 6 | 43,90 | ФОП Мовчан В.А. | може бути використаний | 771700,00 | |
10. | ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА -С.СТАЛЬСЬКОГО | асфальтобетонне покриття | ПП “Альянс Експерт” | не може бути використаний | |||
11. | ГЕОРГІЇВСЬКИЙ ПРОВ. | 9 ЛІТ. А2 | 53,10 | ФОП Кожемякін С.С. | може бути використаний | 1879198,00 | |
12. | ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП. | 92 /1 | 85,20 | ТОВ “Незалежна експертна оцінка “Експерт” | може бути використаний | 2210344,00 | |
13. | ДАВИДОВА ОЛЕКСІЯ БУЛЬВ. | 1 /5 | 115,70 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 1298000,00 | |
14. | ДОНЕЦЬКА | 18 | 13,30 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 275000,00 | |
15. | ЖУКОВА МАРШАЛА | 10 ЛІТ.А | 3,00 | ТОВ “Нотаріус” | може бути використаний | 89600,00 | |
16. | ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ | 29 | 365,60 | ФОП Чебаков О.І. | може бути використаний | 6782290,00 | |
17. | ЗАПОРОЖЦЯ ПЕТРА | 26 | 63,34 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 937000,00 | |
18. | КИБАЛЬЧИЧА МИКОЛИ | 5 | 195,30 | ФОП Лищенко В.В. | може бути використаний | 3591680,00 | |
19. | КИРИЛІВСЬКА | 109 В/1 | 22,40 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 453400,00 | |
20. | КОНДРАТЮКА ЮРІЯ | 8 КОРП. 1 | 22,20 | ТОВ “Росава-Сервіс” | може бути використаний | 449200,00 | |
21. | КОНДРАТЮКА ЮРІЯ | 8 КОРП. 1 | 22,20 | ТОВ “Росава-Сервіс” | може бути використаний | 449200,00 | |
22. | КОНДРАТЮКА ЮРІЯ | 8 К.1 | 20,00 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 407400,00 | |
23. | КОСМІЧНА | 3 | 11,30 | ДП ” Київський НДІ незалежних експертиз” | не може бути використаний | ||
24. | ЛІСНА | 28 | 182,05 | ТОВ “Гарант-Експертиза” | може бути використаний | 3456900,00 | |
25. | МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП. | 17 Г | 16,20 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 331900,00 | |
26. | НАУКИ ПРОСП. | 4 ЛІТ.А | 94,50 | ТОВ “Незалежна експертна оцінка “Експерт” | може бути використаний | 2482893,00 | |
27. | НАУКИ ПРОСП. | 10 | 107,60 | ТОВ “Незалежна експертна оцінка “Експерт” | може бути використаний | 2398727,00 | |
28. | НАУКИ ПРОСП. | 24 К.2 | 126,70 | ТОВ “Незалежна експертна оцінка “Експерт” | може бути використаний | 2425038,00 | |
29. | НОВОПИРОГІВСЬКА | 23 ЛІТ.А | 119,80 | ТОВ “Незалежна експертна оцінка “Експерт” | може бути використаний | 1606518,00 | |
30. | ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП. | 9 А | 43,70 | ТОВ “Гарант-Експертиза” | може бути використаний | 999700,00 | |
31. | ПІВНІЧНА | 4 А | 18,00 | ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» | може бути використаний | 464250,00 | |
32. | ПЕРЕМОГИ ПРОСП. | 86 | 54,57 | ПП “Промексперт” | може бути використаний | 1043230,00 | |
33. | ПОЛІТЕХНІЧНА | 25 /29 ЛІТ. А | 95,00 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 2022500,00 | |
34. | ПРИОЗЕРНА | 2 ЛІТ.А | 110,70 | ФОП Работська К.В. | може бути використаний | 2293900,00 | |
35. | ПРИОЗЕРНА | 2 ЛІТ.А | 157,70 | ФОП Работська К.В. | може бути використаний | 3177900,00 | |
36. | ПУЛЮЯ ІВАНА | 5 ЛІТ.А | 51,50 | ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» | може бути використаний | 1022100,00 | |
37. | ПУШКІНСЬКА | 38 ЛІТ.А | 31,70 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 1205200,00 | |
38. | СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ | 70 ЛІТ.А | 270,00 | ФОП Лищенко В.В. | може бути використаний | 6421920,00 | |
39. | СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ (АРТЕМА) | 27 | 38,10 | ПП “Промексперт” | може бути використаний | 1151960,00 | |
40. | САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА | 20 | 45,60 | ТОВ “ОЦІНКА-КОНСАЛТ” | може бути використаний | 806300,00 | |
41. | СЕРАФИМОВИЧА | 7 А | 36,40 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 706000,00 | |
42. | ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА | 23 -25/10 | 7,80 | ПП “Донецько-східний брокерський торговий дім” | не може бути використаний | ||
43. | ФРУНЗЕ | 170 А | 20,00 | ТОВ “Оціночна компанія “Аналітик” | може бути використаний | 354900,00 | |
44. | ЧЕЛЯБІНСЬКА | 5 | 239,38 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 3973000,00 | |
45. | ШУЛЯВСЬКА | 10 /12 | 49,01 | ПП “Промексперт” | може бути використаний | 1093500,00 |
Інформація про результати рецензування у період 22.06.2016 – 24.06.2016 актів оцінки нерухомого майна, складених для відображення в договорах оренди вартості об’єктів оренди | |||||||
№
п/п |
Адреса об’єкта оцінки | Висновок щодо можливості застосування результату оцінки об’єкта оренди для відображення у договорі оренди | Оціночна вартість об’єкта оцінки (грн.) | ||||
Вулиця | Номер | Площа кв. м. | |||||
1. | БОНДАРСЬКИЙ ПРОВ. | 13 -19 ЛІТ.А | 122,20 | може бути використаний | 56834,00 | ||
2. | БОРИСОГЛІБСЬКА | 8 /13А | 156,10 | може бути використаний | 62021,00 | ||
3. | БОРИСОГЛІБСЬКА | 14 А | 108,70 | може бути використаний | 41,90 | ||
4. | КОСТЯНТИНІВСЬКА | 22 /17А | 139,50 | може бути використаний | 47211,20 | ||
5. | МОСТИЦЬКА | 20 | 35,00 | може бути використаний | 9375,47 | ||
6. | ОБОЛОНСЬКА | 37 Б | 105,20 | може бути використаний | 26994,00 | ||
7. | ОБОЛОНСЬКА | 41 | 145,10 | може бути використаний | 58269,00 | ||
8. | ПОЛКОВА | 57 Б | 43,40 | може бути використаний | 6711,94 | ||
9. | ПРАВДИ ПРОСП. | 4 | 30,00 | може бути використаний | 16310,20 | ||
10. | СВІТЛИЦЬКОГО | 28 В ЛІТ.Б | 72,00 | може бути використаний | 31286,20 | ||
11. | ХОРИВА | 6 /9 | 249,10 | може бути використаний | 139479,00 | ||
12. | ХОРИВА | 45 /24 | 67,90 | може бути використаний | 12534,40 |