Інформація про результати рецензування у період 11.01.2017 – 17.01.2017 звітів про оцінку майна, виконаних суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання з метою розрахунку орендної плати | ||||||
№
п/п |
Адреса об’єкта оцінки | Суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання | Висновок щодо можливості застосування результату оцінки об’єкта оренди | Вартість об’єкта оцінки (грн.), без урахування ПДВ відповідно до висновку про вартість майна | ||
Вулиця | Номер | Площа кв. м. | ||||
1. | ІВАНОВА АНДРІЯ | 21 /17, ЛІТ А | 48,30 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 1705100,00 |
2. | ІГОРЯ ШАМО БУЛЬВ. | 5 | 65,47 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 1133000,00 |
3. | А.ШЕПТИЦЬКОГО | 5 А | 98,04 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 1684000,00 |
4. | АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА | 8 А | 16,90 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 265000,00 |
5. | АНТОНОВА АВІАКОНСТРУКТОРА | 12 А | 99,36 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 1735000,00 |
6. | БІЛИЦЬКА | Б/Н ЛІТ. А | 43,00 | ТОВ “АВАНТАЖ-КОНСАЛТ” | може бути використаний | 689900,00 |
7. | БАСТІОННА | 7 | 40,00 | ТОВ “Промислова компанія “Селтим” | може бути використаний | 1213246,00 |
8. | БЕССАРАБСЬКА ПЛ. | 2 | 63,90 | ЗАТ “Консалтингюрсервіс” | може бути використаний | 2495000,00 |
9. | БУДІВЕЛЬНИКІВ | 28 /15 | 68,50 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 786000,00 |
10. | БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА | 45 | 30,60 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 387700,00 |
11. | ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА | 9 Г | 27,60 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 506000,00 |
12. | ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА | 28 Г СМ | 27,50 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 504000,00 |
13. | ВИГУРІВСЬКИЙ БУЛЬВ. | 4 | 18,62 | ЗАТ “Консалтингюрсервіс” | може бути використаний | 408270,00 |
14. | ВИШГОРОДСЬКА | 18 А | 17,20 | ФОП Лищенко В.В. | може бути використаний | 327990,00 |
15. | ВИШГОРОДСЬКА | 22 ЛІТ.А | 101,90 | ФОП Лищенко В.В. | може бути використаний | 1567900,00 |
16. | ВОЗЗ’ЄДНАННЯ ПРОСП. | 14 | 56,00 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 548000,00 |
17. | ВОЛОДИМИРСЬКА | 12 В | 46,70 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 921400,00 |
18. | ВОЛОСЬКА | 47 | 74,20 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 1543000,00 |
19. | ГЕРОЇВ ДНІПРА | 38 А | 90,00 | ФОП Мовчан В.А. | може бути використаний | 1785000,00 |
20. | ГЕРОЇВ ДНІПРА | 53 ЛІТ.А | 26,40 | ТОВ “ОЦІНКА-КОНСАЛТ” | може бути використаний | 511500,00 |
21. | ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП. | 42 ЛІТ.А | 1,00 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 33300,00 |
22. | ГРУШЕВСЬКОГО МИХАЙЛА | 28 /2 | 136,20 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 5489800,00 |
23. | ЖМЕРИНСЬКА | 30 | 125,60 | ТОВ “Укрспецексперт” | може бути використаний | 2644200,00 |
24. | ЖУКОВА МАРШАЛА | 19 СМ | 15,00 | ПП “Гарант-Експерт” | може бути використаний | 274790,00 |
25. | ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ | 29 | 365,60 | ФОП Чебаков О.І. | може бути використаний | 6554290,00 |
26. | ЗАПОРОЖЦЯ ПЕТРА
|
26 К.3 | 3,00 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 76300,00 |
27. | ЗОЛОТОВОРІТСЬКА | 8 /4 | 59,50 | ТОВ “Торговий Дім “Ріелтер-Україна” | може бути використаний | 1456190,00 |
28. | КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ | 12 | 86,80 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 3064200,00 |
29. | КОНДРАТЮКА ЮРІЯ | 8 К.1, БАЛКОН | 24,00 | ТОВ “ОЦІНКА-КОНСАЛТ” | може бути використаний | 452506,00 |
30. | КОНДРАТЮКА ЮРІЯ | 8 | 3,00 | ФОП Хатимлянський О.В. | може бути використаний | 77840,00 |
31. | КОНДРАТЮКА ЮРІЯ | 8 | 19,60 | ФОП Хатимлянський О.В. | може бути використаний | 325560,00 |
32. | КОСТЬОЛЬНА | 9 ЛІТ.А | 14,40 | ТОВ КФ “РІВА” | не може бути використаний | |
33. | КОТЕЛЬНИКОВА МИХАЙЛА | 95 | 4,00 | ПП “Синергія” | може бути використаний | 102800,00 |
34. | КУДРІ ІВАНА | 22 А | 163,00 | ТОВ “Аналітично-консалтинговий центр “Епрайзер” | може бути використаний | 3229000,00 |
35. | КУДРІ ІВАНА | 22 | 67,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 1830400,00 |
36. | КУДРІ ІВАНА | 38 | 49,90 | ТОВ “НІКА-ЕКСПЕРТ” | може бути використаний | 851500,00 |
37. | ЛЕСІ УКРАЇНКИ БУЛЬВ. | 28 А | 183,80 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 6067200,00 |
38. | ЛЕСІ УКРАЇНКИ БУЛЬВ. | 36 -В | 21,40 | ТОВ “Агенція консалтингових послуг” | може бути використаний | 620000,00 |
39. | ЛЯТОШИНСЬКОГО | 24 ЛІТ.А | 13,10 | ФОП Нікітін Д.В. | може бути використаний | 170100,00 |
40. | МІЛЮТЕНКА | 24 | 177,30 | ТОВ “Київський Ріелтор.” | може бути використаний | 2786400,00 |
41. | МАТЕЮКА МИКОЛИ | 3 ЛІТ. А | 37,60 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 822800,00 |
42. | МЕТАЛІСТІВ | 11 | 23,62 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 430000,00 |
43. | НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА | 35 А, ЛІТ.А | 85,20 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 1276100,00 |
44. | ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА (СУВОРОВА) | 19 А | 181,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 6150100,00 |
45. | ОСТАПА ВИШНІ | 9 | 83,20 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 2251100,00 |
46. | ПІВНІЧНА | 10 А, ЛІТ.А | 29,90 | ФОП Мовчан В.А. | може бути використаний | 637700,00 |
47. | ПІДВИСОЦЬКОГО ПРОФЕСОРА | 6 А | 106,60 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 2983700,00 |
48. | ПІДВИСОЦЬКОГО ПРОФЕСОРА | 14 | 41,20 | ТОВ “НІКА-ЕКСПЕРТ” | може бути використаний | 846500,00 |
49. | ПАНЧА ПЕТРА | 7 В | 46,60 | ФОП Мовчан В.А. | може бути використаний | 878500,00 |
50. | ПЕРЕМОГИ ПРОСП. | 38 ЛІТ.А | 235,00 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 5553000,00 |
51. | ПЕРОВА БУЛЬВ. | 3 А | 107,60 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 1122000,00 |
52. | ПЕРОВА БУЛЬВ. | 4 | 193,90 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 1963000,00 |
53. | ПЕРОВА БУЛЬВ. | 4 | 83,80 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 1028000,00 |
54. | ПЕТРОВАВЛІВСЬКА | Б/Н | 85,60 | ФОП Работська К.В. | може бути використаний | 1134000,00 |
55. | ПИМОНЕНКА МИКОЛИ | 10 А | 33,00 | ПП “Саната” | може бути використаний | 678000,00 |
56. | ПИМОНЕНКА МИКОЛИ | 10 А | 50,20 | ПП “Саната” | може бути використаний | 1031000,00 |
57. | ПОКОТИЛА ВОЛОДИМИРА | 7 /2літер А | 122,30 | ТОВ “Укрспецексперт” | може бути використаний | 2587700,00 |
58. | ПРЕДСЛАВИНСЬКА | 12 ЛІТ.А | 180,40 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 4619300,00 |
59. | ПРЕДСЛАВИНСЬКА | 12 ЛІТ.А | 196,30 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 5026400,00 |
60. | ПРИЛУЖНА | 10 ЛІТ. А | 39,70 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 748700,00 |
61. | ПУШИНОЇ ФЕОДОРИ | 23 -25 літ А | 120,60 | ТОВ “Укрспецексперт” | може бути використаний | 2621200,00 |
62. | РІЗНИЦЬКА | 11 Б | 78,60 | ТОВ “ЕКСПЕРТ ІН” | не може бути використаний | |
63. | РІЗНИЦЬКА | 11 Б | 312,70 | ТОВ “ЕКСПЕРТ ІН” | не може бути використаний | |
64. | РАДОСИНСЬКА | 40 | 95,30 | ФОП Чебаков О.І. | може бути використаний | 1499760,00 |
65. | РАДУНСЬКА | 18 | 46,60 | ФОП ПАНЧЕНКО Н.І. | не може бути використаний | |
66. | СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ | 24 ЛІТ.Б | 81,70 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 1589500,00 |
67. | СИМИРЕНКА | 17 А ЛІТ.А | 124,20 | ТОВ “Укрспецексперт” | може бути використаний | 2553100,00 |
68. | СКОВОРОДИ | 2 | 20,20 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 314800,00 |
69. | СТАЛЬСЬКОГО СУЛЕЙМАНА | 26 А | 66,36 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 1084000,00 |
70. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ДРУЖБИ НАРОДІВ” | 32,72 | ФОП Работська К.В. | може бути використаний | 1452300,00 | |
71. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ОЛІМПІЙСЬКА” | 34,00 | ФОП Работська К.В. | може бути використаний | 1525500,00 | |
72. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ОЛІМПІЙСЬКА” | 45,30 | ФОП Работська К.В. | може бути використаний | 2032600,00 | |
73. | СТАРОНАВОДНИЦЬКА | 6 А, ЛІТ. А | 32,90 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 1151800,00 |
74. | СТРІТЕНСЬКА | 15 ЛІТ.А | 1586,20 | ФОП Чебаков О.І. | може бути використаний | 43271790,00 |
75. | ТУПИКОВА ГЕНЕРАЛА | 12 | 78,60 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 1335000,00 |
76. | ТУПОЛЄВА АКАДЕМІКА | 5 Б | 182,00 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 2334500,00 |
77. | ТУПОЛЄВА АКАДЕМІКА | 5 Б | 172,90 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 2273200,00 |
78. | ТУРЧИНА ІГОРЯ | 6 , К.1 | 118,00 | ФОП Кожемякін С.С. | може бути використаний | 1878700,00 |
79. | УБОРЕВИЧА КОМАНДАРМА | 23 ЛІТ А | 131,40 | ТОВ “Укрспецексперт” | може бути використаний | 2709400,00 |
80. | ХОРИВА | 23 /9 ЛІТ.А | 18,90 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 529800,00 |
81. | ШОВКОВИЧНА | 20 ЛІТ.А | 72,20 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 2987400,00 |
82. | ШОВКОВИЧНА | 38 ЛІТ.А | 47,30 | ТОВ “НІКА-ЕКСПЕРТ” | може бути використаний | 1051500,00 |
83. | ШОВКОВИЧНА | 39 /1 | 32,00 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 1078400,00 |
Інформація про результати рецензування у період 11.01.2017 – 17.01.2017 актів оцінки нерухомого майна, складених для відображення в договорах оренди вартості об’єктів оренди | |||||||
№
п/п |
Адреса об’єкта оцінки | Висновок щодо можливості застосування результату оцінки об’єкта оренди для відображення у договорі оренди | Оціночна вартість об’єкта оцінки (грн.) | ||||
Вулиця | Номер | Площа
кв. м. |
|||||
1. | ВАСИЛЕНКА МИКОЛИ | 25 | 29,90 | може бути використаний | 11963,50 | ||
2. | ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА | 40 | 52,40 | може бути використаний | 737750,00 | ||
3. | ВИГУРІВСЬКИЙ БУЛЬВ. | 4 | 44,20 | може бути використаний | 24255,80 | ||
4. | ЙОРДАНСЬКА (ГАВРО ЛАЙОША) | 7 Г | 576,00 | може бути використаний | 22770,80 | ||
5. | КІОТО | 11 А | 18,30 | може бути використаний | 2639,10 | ||
6. | КАШТАНОВА | 8 Г | 16,63 | може бути використаний | 3751,13 | ||
7. | КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА | 3 Б | 18,30 | може бути використаний | 1114,96 | ||
8. | МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП. | 18 -А | 24,00 | може бути використаний | 9470,30 | ||
9. | МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП. | 93 Е | 24,70 | може бути використаний | 20871,10 | ||
10. | МИЛОСЛАВСЬКА | 33 А | 22,56 | може бути використаний | 9976,30 | ||
11. | ПРЕДСЛАВИНСЬКА | 12 | 89,80 | може бути використаний | 9959,36 | ||
12. | РАДИСТІВ | 54 | 75,30 | може бути використаний | 40968,30 | ||
13. | СОРОКАРІЧЧЯ ЖОВТНЯ ПРОСП. | 59 А | 350,70 | може бути використаний | 7635000,00 | ||
14. | СТРІТЕНСЬКА | 4 /13 | 210,80 | може бути використаний | 4500380,00 | ||
15. | ТЕЛІГИ ОЛЕНИ | 35 ЛІТ.А | 172,00 | може бути використаний | 3736590,00 | ||
16. | ТУРГЕНЄВСЬКА | 60 | 36,20 | не може бути використаний | |||
17. | УССУРІЙСЬКИЙ ПРОВ. | 8 | 267,00 | може бути використаний | 4705150,00 | ||
18. | УШИНСЬКОГО | 15 | 191,00 | може бути використаний | 2331972,00 | ||
19. | ФРАНКА ІВАНА | 16/2 | 310,00 | може бути використаний | 9773530,00 | ||
20. | ЯРОСЛАВІВ ВАЛ | 16 А | 97,90 | може бути використаний | 1255666,67 |