Інформація про результати рецензування у період 02.11.2016 – 08.11.2016 звітів про оцінку майна, виконаних суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання з метою розрахунку орендної плати | ||||||
№
п/п |
Адреса об’єкта оцінки | Суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання | Висновок щодо можливості застосування результату оцінки об’єкта оренди | Вартість об’єкта оцінки (грн.), без урахування ПДВ відповідно до висновку про вартість майна | ||
Вулиця | Номер | Площа кв. м. | ||||
1. | АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА | 8 Б | 58,60 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 891000,00 |
2. | БЕРЕЖАНСЬКА | 16 Б | 30,00 | ТОВ “Київський Ріелтор.” | може бути використаний | 612000,00 |
3. | БИКОВА ЛЕОНІДА БУЛЬВ. | 7 А | 18,76 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 337200,00 |
4. | БОГАТИРСЬКА | 2 Г | 23,60 | ПП “Експерт-Аналітик” | може бути використаний | 433300,00 |
5. | БОГАТИРСЬКА | 18 Є | 54,60 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 1017000,00 |
6. | БОРИСПІЛЬСЬКА | 20 А | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 72900,00 |
7. | БРАТИСЛАВСЬКА | 16 | 53,90 | ТОВ “Агенція консалтингових послуг” | може бути використаний | 938700,00 |
8. | БУЛГАКОВА | 7 ЛІТ.Б | 18,96 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 340700,00 |
9. | БУЛГАКОВА | 13 ЛІТ.А | 69,10 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 1262400,00 |
10. | БУЧМИ АМВРОСІЯ | 6 /1 | 91,56 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 1510000,00 |
11. | ВИШГОРОДСЬКА | 42 /1 | 231,40 | ФОП Лищенко В.В. | може бути використаний | 3906990,00 |
12. | ВИШГОРОДСЬКА | 52 А | 19,60 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 319000,00 |
13. | ГАРМАТНА | 29 /31 | 234,60 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 3125300,00 |
14. | ГЕРОЇВ ДНІПРА | 36 Д | 28,20 | ЗАТ “Консалтингюрсервіс” | може бути використаний | 599730,00 |
15. | ГЕРОЇВ ДНІПРА | 55 | 36,60 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 722000,00 |
16. | ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ | 44 /10 ЛІТ.А | 64,80 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 1125000,00 |
17. | ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА ПРОСП. | 42 Г, ЛІТ.А | 41,90 | ФОП Мовчан В.А. | може бути використаний | 924400,00 |
18. | ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА | 28 | 301,37 | ТОВ “БАЗИС-СТ” | може бути використаний | 4995700,00 |
19. | ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП. | 59 А | 62,20 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 1497700,00 |
20. | ГОНЧАРА ОЛЕСЯ | 14 /26 | 19,50 | ТОВ “Торговий Дім “Ріелтер-Україна” | не може бути використаний | 374890,00 |
21. | ГОНЧАРА ОЛЕСЯ | 55 | 112,00 | ПП “Приват-Інвеста” | може бути використаний | 2045075,00 |
22. | ГРУШЕВСЬКОГО МИХАЙЛА | 4 ЛІТ.А | 53,80 | ТОВ “НІКА-ЕКСПЕРТ” | може бути використаний | 2114700,00 |
23. | ДЕГТЯРІВСЬКА | 35 /9 | 70,60 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 1052500,00 |
24. | ДЕСНЯНСЬКА | 19 | 179,70 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 3505800,00 |
25. | ДОВЖЕНКА | 7 ЛІТ.А | 1,50 | ТОВ “Українські інноваційні консультанти” | може бути використаний | 39300,00 |
26. | ДОНЕЦЬКА | 14 /30 | 93,80 | ПП “Аверті” | не може бути використаний | |
27. | ЖИЛЯНСЬКА | 26 ЛІТ.А | 385,40 | ФОП Чебаков О.І. | не може бути використаний | |
28. | ЖОЛУДЄВА | 6 В ЛІТ.Б | 31,08 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 530600,00 |
29. | ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА | 6 А | 95,91 | ФОП Мовчан В.А. | може бути використаний | 1938800,00 |
30. | КАЛНИШЕВСЬКОГО ПЕТРА | 3 А | 285,40 | ТОВ “Гарант-Експертиза” | може бути використаний | 5202300,00 |
31. | КИРИЛІВСЬКА | 132 ЛІТ.И | 2,40 | ТОВ “Українські інноваційні консультанти” | може бути використаний | 62000,00 |
32. | КНЯЖИЙ ЗАТОН | 7 А | 45,00 | ТОВ “БАЗИС-СТ” | не може бути використаний | 969600,00 |
33. | КОВАЛЬСЬКИЙ ПРОВ. | 12 | 61,25 | ТОВ “Нотаріус” | може бути використаний | 966500,00 |
34. | КОЗИЦЬКОГО ПИЛИПА | 5 | 207,50 | ТОВ “КОНТИНЕНТ ЕКСПЕРТ” | не може бути використаний | |
35. | КОМАРОВА КОСМОНАВТА ПРОСП. | 3 , К.21 | 6,72 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 183900,00 |
36. | КРАСНОВА МИКОЛИ | 17 | 41,70 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 793400,00 |
37. | КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА | 6 | 54,80 | ТОВ “Українські інноваційні консультанти” | може бути використаний | 1859600,00 |
38. | КУДРЯВСЬКА | 31 /33 | 35,20 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 598500,00 |
39. | КУДРЯВСЬКА | 31 /33 | 48,00 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 816100,00 |
40. | КУДРЯВСЬКА | 31 /33 | 44,50 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 756600,00 |
41. | КУДРЯВСЬКА | 31 /33 | 42,50 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 722600,00 |
42. | КУРГАНІВСЬКА | 3 | 40,80 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 845500,00 |
43. | ЛИПКІВСЬКОГО ВАСИЛЯ | 23 | 66,20 | ТОВ “Софт Експерт” | може бути використаний | 1503000,00 |
44. | ЛЮТЕРАНСЬКА | 3 ЛІТ.А | 15,40 | ТОВ “Українські інноваційні консультанти” | може бути використаний | 385900,00 |
45. | ЛЮТЕРАНСЬКА | 4 ЛІТ.А | 58,10 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 1787900,00 |
46. | МАРТИРОСЯНА | 6 | 105,80 | ТОВ “Софт Експерт” | може бути використаний | 2267000,00 |
47. | МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП. | 15 С3 | 443,40 | ТОВ “ОЦІНКА-КОНСАЛТ” | може бути використаний | 6827600,00 |
48. | МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП. | 15 | 75,83 | ФОП Чебаков О.І. | може бути використаний | 792620,00 |
49. | МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП. | 29 | 8,00 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 212200,00 |
50. | МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП. | 45 | 239,10 | ТОВ “ОЦІНКА-КОНСАЛТ” | може бути використаний | 3873650,00 |
51. | МИРОПІЛЬСЬКА | 29 | 118,00 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 1259000,00 |
52. | МИРОПІЛЬСЬКА | 29 | 78,90 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 886500,00 |
53. | МОСТИЦЬКА | 9 | 14,00 | ТОВ “Росава-Сервіс” | може бути використаний | 307000,00 |
54. | МОСТИЦЬКА | 9 | 92,70 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 1656100,00 |
55. | ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП. | 10 Г | 16,60 | ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» | може бути використаний | 380800,00 |
56. | ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП. | 15 В | 61,00 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 1197000,00 |
57. | ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП. | 16 Г | 112,80 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 2216000,00 |
58. | ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП. | 28 Г | 48,30 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 999000,00 |
59. | ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП. | 39 В | 19,70 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 407000,00 |
60. | ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП. | 49 А, ЛІТ.А | 11,50 | ФОП Мовчан В.А. | може бути використаний | 238800,00 |
61. | ОЗЕРНА | 3 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 77000,00 |
62. | ОТЦЯ АНАТОЛІЯ ЖУРАКОВСЬКОГО | 10 | 23,40 | ФОП Льодін Ю.П. | може бути використаний | 349700,00 |
63. | ОЧАКІВСЬКА | 3 /8 | 53,00 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 873200,00 |
64. | ПІВНІЧНА | 4 А | 27,50 | ТОВ “Росава-Сервіс” | може бути використаний | 591500,00 |
65. | ПАНЧА ПЕТРА | 7 А | 162,50 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 2414000,00 |
66. | ПЕРЕМОГИ ПРОСП. | 35 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 104800,00 |
67. | ПЕРЕМОГИ ПРОСП. | 60 | 52,50 | ТОВ “Торговий Дім “Ріелтер-Україна” | може бути використаний | 881440,00 |
68. | ПЕРОВА БУЛЬВ. | 7 а ЛІТ.А | 241,00 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 3537800,00 |
69. | ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ ПРОСП. | 23 | 58,20 | ТОВ “Софт Експерт” | може бути використаний | 1365000,00 |
70. | ПОКОТИЛА ВОЛОДИМИРА | 3 Б ЛІТ.Б | 15,00 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 269500,00 |
71. | ПОПУДРЕНКА | 22 /14 | 63,70 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 850000,00 |
72. | ПОПУДРЕНКА | 28 | 75,30 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 862000,00 |
73. | ПРЕОБРАЖЕНСЬКА | 27 | 180,00 | ТОВ “Софт Експерт” | може бути використаний | 4024000,00 |
74. | РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА | 8 | 609,50 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 5722000,00 |
75. | САКСАГАНСЬКОГО | 64 ЛІТ. А | 60,00 | ФОП Мовчан В.А. | може бути використаний | 1633900,00 |
76. | СВОБОДИ ПРОСП. | 26 ЛІТ.Б | 83,20 | Українська універсальна біржа “КАПІТАЛ” | не може бути використаний | |
77. | СИРЕЦЬКА | 25 К. 1 ЛІТ.В | 1,00 | ТОВ “Українські інноваційні консультанти” | може бути використаний | 25800,00 |
78. | СОРОКАРІЧЧЯ ЖОВТНЯ ПРОСП. | 59 А | 52,60 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 1153300,00 |
79. | СОСНІНИХ СІМ’Ї | 2 /1 ЛІТ.Б | 15,00 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 269500,00 |
80. | СОЦІАЛІСТИЧНА | 2 /4 | 129,40 | ТОВ “Софт Експерт” | може бути використаний | 2718000,00 |
81. | СТАДІОННА | 13 | 133,10 | ТОВ “Софт Експерт” | може бути використаний | 3141000,00 |
82. | СТАНЦІЯ МЕТРО “АКАДЕММІСТЕЧКО” | ВЕСТИБЮЛЬ №2 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 134000,00 |
83. | СТАНЦІЯ МЕТРО “АРСЕНАЛЬНА” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 147400,00 |
84. | СТАНЦІЯ МЕТРО “БОРИСПІЛЬСЬКА” | ВЕСТИБЮЛЬ №1 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 79100,00 |
85. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ВАСИЛЬКІВСЬКА” | ВЕСТИБЮЛЬ №2 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 100700,00 |
86. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ВАСИЛЬКІВСЬКА” | ВЕСТИБЮЛЬ №1 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 100700,00 |
87. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ВИДУБИЧІ” | ВЕСТИБЮЛЬ №2 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 131400,00 |
88. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ВИРЛИЦЯ” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 73300,00 |
89. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ГЕРОЇВ ДНІПРА” | ВЕСТИБЮЛЬ №2 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 141100,00 |
90. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ГОЛОСІЇВСЬКА” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 106100,00 |
91. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ДАРНИЦЯ” | ВЕСТИБЮЛЬ №2 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 143300,00 |
92. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ДЕМІЇВСЬКА” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 111400,00 |
93. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ДНІПРО” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 58500,00 |
94. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ДОРОГОЖИЧІ” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 131900,00 |
95. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ЖИТОМИРСЬКА” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 136900,00 |
96. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ЗОЛОТІ ВОРОТА” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 148100,00 |
97. | СТАНЦІЯ МЕТРО “КЛОВСЬКА” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 127800,00 |
98. | СТАНЦІЯ МЕТРО “КОНТРАКТОВА ПЛОЩА” | ВЕСТИБЮЛЬ №1 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 141100,00 |
99. | СТАНЦІЯ МЕТРО “КОНТРАКТОВА ПЛОЩА” | ВЕСТИБЮЛЬ №2 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 141100,00 |
100. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ЛІСОВА” | ВЕСТИБЮЛЬ №1 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 140500,00 |
101. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ЛІСОВА” | ВЕСТИБЮЛЬ №2 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 140500,00 |
102. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ЛИБІДСЬКА” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 145000,00 |
103. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ЛУК’ЯНІВСЬКА” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 144300,00 |
104. | СТАНЦІЯ МЕТРО “М.НЕЗАЛЕЖНОСТІ” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 219800,00 |
105. | СТАНЦІЯ МЕТРО “МІНСЬКА” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 136600,00 |
106. | СТАНЦІЯ МЕТРО “НИВКИ” | ВЕСТИБЮЛЬ №1 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 133900,00 |
107. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ОБОЛОНЬ” | ВЕСТИБЮЛЬ №2 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 137200,00 |
108. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ОЛІМПІЙСЬКА” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 144500,00 |
109. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ОСОКОРКИ” | ВЕСТИБЮЛЬ №2 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 104700,00 |
110. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ПАЛАЦ СПОРТУ” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 144600,00 |
111. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ПАЛАЦ УКРАЇНА” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 141800,00 |
112. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ПЕТРІВКА” | ВЕСТИБЮЛЬ №1 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 141500,00 |
113. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ПЕТРІВКА” | ВЕСТИБЮЛЬ №2 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 141500,00 |
114. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ПЕЧЕРСЬКА” | Б/Н | 3,19 | ФОП Мазур В.О. | може бути використаний | 186004,00 |
115. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ПЕЧЕРСЬКА” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 135000,00 |
116. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ПЛ.ЛЬВА ТОЛСТОГО” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 193000,00 |
117. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ПОЗНЯКИ” | ВЕСТИБЮЛЬ №2 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 143500,00 |
118. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 149200,00 |
119. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ПОШТОВА ПЛОЩА” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 104400,00 |
120. | СТАНЦІЯ МЕТРО “СВЯТОШИН” | ВЕСТИБЮЛЬ №1 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 131600,00 |
121. | СТАНЦІЯ МЕТРО “СИРЕЦЬ” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 92800,00 |
122. | СТАНЦІЯ МЕТРО “СЛАВУТИЧ” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 76700,00 |
123. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ТАРАСА ШЕВЧЕНКА” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 123600,00 |
124. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ТЕАТРАЛЬНА” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 138200,00 |
125. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ХАРКІВСЬКА” | ВЕСТИБЮЛЬ №1 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 132600,00 |
126. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ХАРКІВСЬКА” | ВЕСТИБЮЛЬ №2 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 132600,00 |
127. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ХРЕЩАТИК” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 215700,00 |
128. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ЧЕРВОНИЙ ХУТІР” | ВЕСТИБЮЛЬ №1 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 54800,00 |
129. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ШУЛЯВСЬКА” | ВЕСТИБЮЛЬ | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 133400,00 |
130. | ТАТАРСЬКА | 3 /2 ЛІТ. А | 119,40 | ТОВ “Торговий Дім “Ріелтер-Україна” | може бути використаний | 2122420,00 |
131. | ТУЛУЗИ | 4 | 181,50 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 3259800,00 |
132. | ФЛОРЕНЦІЇ | 7 | 108,83 | ПП “Приват-Інвеста” | може бути використаний | 2121250,00 |
133. | ХРЕЩАТИК | 27 | 29,15 | ТОВ “НІКА-ЕКСПЕРТ” | може бути використаний | 1233000,00 |
134. | ХРЕЩАТИК | 27 | 29,15 | ТОВ “НІКА-ЕКСПЕРТ” | може бути використаний | 1233000,00 |
135. | ХРЕЩАТИК | 27 | 43,00 | ТОВ “НІКА-ЕКСПЕРТ” | може бути використаний | 1818800,00 |
136. | ЧЕРВОНОТКАЦЬКА | 1 А | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 72000,00 |
137. | ШЛІХТЕРА АКАДЕМІКА | 30 | 2,00 | ФОП Щаслива Н.З. | може бути використаний | 68400,00 |
138. | ЯКУБОВСЬКОГО МАРШАЛА | 7 Д | 165,00 | ФОП Мовчан В.А. | може бути використаний | 2096100,00 |
139. | ЯРМОЛИ ВІКТОРА | 6 /8 | 49,80 | Українська універсальна біржа | може бути використаний | 728972,00 |
Інформація про результати рецензування у період 02.11.2016 – 08.11.2016 актів оцінки нерухомого майна, складених для відображення в договорах оренди вартості об’єктів оренди | |||||||
№
п/п |
Адреса об’єкта оцінки | Висновок щодо можливості застосування результату оцінки об’єкта оренди для відображення у договорі оренди | Оціночна вартість об’єкта оцінки (грн.) | ||||
Вулиця | Номер | Площа кв. м. | |||||
1. | ЖИЛЯНСЬКА | 46 | 250,30 | може бути використаний | 10344,80 | ||
2. | СЄЧЕНОВА | 9 | 114,00 | може бути використаний | 26146,20 | ||
3. | СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ | 24 ЛІТ.А | 469,70 | може бути використаний | 793682,00 |