Інформація про результати рецензування у період 13.07.2016 – 19.07.2016 звітів про оцінку майна, виконаних суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання з метою розрахунку орендної плати | |||||||
№
п/п |
Адреса об’єкта оцінки | Суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання | Висновок щодо можливості застосування результату оцінки об’єкта оренди | Вартість об’єкта оцінки (грн.), без урахування ПДВ відповідно до висновку про вартість майна | |||
Вулиця | Номер | Площа кв. м. | |||||
1. | АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА | 21 А | 20,00 | ПП “Гарант-Експерт” | може бути використаний | 366880,00 | |
2. | АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ | 36 ЛІТ.А | 40,00 | ТОВ “Експерт оцінка плюс” | не може бути використаний | ||
3. | БАСЕЙНА | 1 /2 ЛІТ.А | 75,20 | ПП “Гарант-Експерт” | може бути використаний | 2640630,00 | |
4. | БЛЮХЕРА | 6 | 43,30 | ФОП Чайка С.О. | може бути використаний | 934300,00 | |
5. | БОРИСПІЛЬСЬКА | 15 | 100,00 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 881000,00 | |
6. | БОРИСПІЛЬСЬКА | 15 | 119,80 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 1055500,00 | |
7. | ВАСИЛЕНКА МИКОЛИ | 8 | 30,10 | ФОП Работська К.В. | може бути використаний | 532000,00 | |
8. | ВАСИЛЕНКА МИКОЛИ | 9 | 92,80 | ФОП Работська К.В. | може бути використаний | 1688200,00 | |
9. | ВОЛОДИМИРСЬКА | 69 літер Б | 424,80 | ФОП Работська К.В. | може бути використаний | 13548000,00 | |
10. | ГОНЧАРА ОЛЕСЯ | 14 /26 | 22,30 | СПД-ФО Поспєлов О.М. | не може бути використаний | ||
11. | ГРІНЧЕНКА МИКОЛИ | 6 | 209,10 | ЗАТ “Консалтингюрсервіс” | не може бути використаний | ||
12. | ГРІНЧЕНКА МИКОЛИ | 6 | 124,80 | ЗАТ “Консалтингюрсервіс” | не може бути використаний | ||
13. | ГРІНЧЕНКА МИКОЛИ | 6 | 16,50 | ЗАТ “Консалтингюрсервіс” | не може бути використаний | ||
14. | ГРІНЧЕНКА МИКОЛИ | 6 | 125,50 | ЗАТ “Консалтингюрсервіс” | не може бути використаний | ||
15. | ДЕГТЯРІВСЬКА | 23 | 24,70 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 343900,00 | |
16. | ДЕПУТАТСЬКА | 23 | 73,60 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 1389500,00 | |
17. | ДРУЖБИ НАРОДІВ БУЛЬВ. | 12 Б | 47,83 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 965500,00 | |
18. | ЗДОЛБУНІВСЬКА | 7 Б | 95,60 | ФОП Столипін Д.М. | може бути використаний | 1692320,00 | |
19. | КВІТНЕВИЙ ПРОВ. | 5 | 2682,00 | ТОВ “Експертна компанія “Контакт” | може бути використаний | 40431150,00 | |
20. | КОМАРОВА КОСМОНАВТА ПРОСП. | 3 | 49,78 | СП “Увекон” | може бути використаний | 381860,00 | |
21. | КОПИЛІВСЬКА | 55 | 621,30 | ТОВ “Експертна компанія “Контакт” | може бути використаний | 9366100,00 | |
22. | КОРОЛЬОВА АКАДЕМІКА ПРОСП. | 12 Л ЛІТ.Б | 17,60 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 266100,00 | |
23. | МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП. | 46 | 76,40 | ПП “Пліч-Опліч” | не може бути використаний | ||
24. | МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП. | 93 Є | 19,60 | ФОП Чебаков О.І. | може бути використаний | 331160,00 | |
25. | МЕЛЬНИКОВА | 18 | 30,30 | ФОП Манзіна Е.Б. | може бути використаний | 638400,00 | |
26. | МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО | 5 | 3,00 | ТОВ “Укрспецексперт” | може бути використаний | 84300,00 | |
27. | ПІВНІЧНА | 4 А | 47,70 | ТОВ “Укрспецексперт” | може бути використаний | 1126100,00 | |
28. | ПЕРЕМОГИ ПРОСП. | 60 | 16,90 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 219000,00 | |
29. | ПЕРЕМОГИ ПРОСП. | 71 /2 | 25,46 | ТОВ “НІКА-ЕКСПЕРТ” | може бути використаний | 388700,00 | |
30. | РАДУНСЬКА | 5 В, ЛІТ.А | 112,20 | ТОВ «ОЦІНКА І КОНСУЛЬТАЦІЇ» | не може бути використаний | ||
31. | РАХМАНІНОВА | 47 | 36,00 | ФОП Мовчан В.А. | може бути використаний | 571500,00 | |
32. | САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА | 19 Б | 182,10 | ТОВ “Гарант-Експертиза” | може бути використаний | 3507100,00 | |
33. | СВІТЛИЧНОГО ІВАНА | 1 майстерня | 72,00 | ТОВ “Гарант-Експертиза” | може бути використаний | 1501700,00 | |
34. | СВЕРСТЮКА ЄВГЕНА (РАСКОВОЇ МАРИНИ) | 2 | 26,76 | ФОП Кожемякін С.С. | може бути використаний | 815100,00 | |
35. | СЕРПОВА | 20/ 6 | 34,16 | ПП “Гарант-Експерт” | може бути використаний | 603050,00 | |
36. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ДРУЖБИ НАРОДІВ” | 18,85 | ФОП Работська К.В. | може бути використаний | 955800,00 | ||
37. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ПЕТРІВКА” | вестибюль №1 | 6,73 | ФОП Работська К.В. | може бути використаний | 314600,00 | |
38. | ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА | 11 А | 1739,90 | ФОП Работська К.В. | може бути використаний | 65784200,00 | |
39. | ТУПОЛЄВА АКАДЕМІКА | 28 А | 564,60 | ТОВ “Аналітично-консалтинговий центр “Епрайзер” | може бути використаний | 10463000,00 | |
40. | ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ | 121 К. 1 | 72,50 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 1361200,00 | |
41. | ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ | 172 Б | 8,50 | ФОП Столипін Д.М. | може бути використаний | 165710,00 | |
42. | ШЕВЧЕНКА ТАРАСА БУЛЬВ. | 4 ЛІТ.Б | 105,90 | ФОП Чебаков О.І. | може бути використаний | 3301640,00 | |
43. | ЩУСЄВА | 18 /14 | 41,60 | ТОВ “Аванті-Груп” | може бути використаний | 632900,00 |
Інформація про результати рецензування у період 13.07.2016 – 19.07.2016 актів оцінки нерухомого майна, складених для відображення в договорах оренди вартості об’єктів оренди | |||||||
№
п/п |
Адреса об’єкта оцінки | Висновок щодо можливості застосування результату оцінки об’єкта оренди для відображення у договорі оренди | Оціночна вартість об’єкта оцінки (грн.) | ||||
Вулиця | Номер | Площа кв. м. | |||||
1. | АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА | 11 | 2427,00 | може бути використаний | 3830660,37 | ||
2. | БУЛАХОВСЬКОГО АКАДЕМІКА | 26 | 549,89 | може бути використаний | 300050,00 | ||
3. | БУЛАХОВСЬКОГО АКАДЕМІКА | 26 | 1366,66 | може бути використаний | 7565450,85 | ||
4. | ПЕРЕМОГИ ПРОСП. | 106 /2 | 50,00 | може бути використаний | 26456,70 | ||
5. | ТРОСТЯНЕЦЬКА | 8 Д | 17,30 | може бути використаний | 9845,76 | ||
6. | ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА | 3 ЛІТ.А | 849,00 | може бути використаний | 1882643,02 | ||
7. | ЧОРНОБИЛЬСЬКА | 5 /7 | 2622,59 | може бути використаний | 2880300,60 |