Інформація про результати рецензування у період 30.11.2016 – 06.12.2016 звітів про оцінку майна, виконаних суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання з метою розрахунку орендної плати | ||||||
№
п/п |
Адреса об’єкта оцінки | Суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання | Висновок щодо можливості застосування результату оцінки об’єкта оренди | Вартість об’єкта оцінки (грн.), без урахування ПДВ відповідно до висновку про вартість майна | ||
Вулиця | Номер | Площа кв. м. | ||||
1. | АВТОЗАВОДСЬКА | 21 А | 8,20 | ФОП Лищенко В.В. | може бути використаний | 81120,00 |
2. | АРХИПЕНКА ОЛЕКСАНДРА | 6 ЛІТ.А | 199,60 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 1563000,00 |
3. | БАЖАНА МИКОЛИ ПРОСП. | 3 ЛІТ.А | 5,00 | ФОП Чебаков О.І. | може бути використаний | 135800,00 |
4. | БАСЕЙНА | 1 /2 ЛІТ.А | 54,00 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 1829600,00 |
5. | ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА | 3 Б | 3,00 | ТОВ “Інжиніринговий центр “ЕКСКОН” | може бути використаний | 77404,00 |
6. | ВЕРНАДСЬКОГО АКАДЕМІКА БУЛЬВ. | 79 ЛІТ.Б (ВБИРАЛЬНЯ) | 12,25 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 224820,00 |
7. | ВИШГОРОДСЬКА | 50 | 27,20 | ЗАТ “Консалтингюрсервіс” | може бути використаний | 350910,00 |
8. | ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА ПРОСП. | 48 А | 145,00 | ЗАТ “Консалтингюрсервіс” | може бути використаний | 2992350,00 |
9. | ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА | 17 А | 340,15 | ФОП Мовчан В.А. | може бути використаний | 5876300,00 |
10. | ГОЛОСІЇВСЬКА | 53 | 77,30 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 1768300,00 |
11. | ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП. | 59 А | 15,00 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 360700,00 |
12. | ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВ. | 23 | 112,70 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 2229000,00 |
13. | ДОБРОХОТОВА АКАДЕМІКА | 5 А ЛІТ. А | 30,00 | ТОВ “Гарант-Експертиза” | може бути використаний | 542200,00 |
14. | ДОНЕЦЬКА | 14 /30 | 93,80 | ПП “Аверті” | може бути використаний | 1728300,00 |
15. | ЙОРДАНСЬКА (ГАВРО ЛАЙОША) | 22 А | 40,00 | ЗАТ “Консалтингюрсервіс” | може бути використаний | 825050,00 |
16. | КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ | 14 /24 ЛІТ.А | 92,50 | ТОВ “Промислова компанія “Селтим” | може бути використаний | 1274569,00 |
17. | КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ | 14 /24 ЛІТ.А | 203,60 | ТОВ “Промислова компанія “Селтим” | може бути використаний | 2694050,00 |
18. | КОМАРОВА КОСМОНАВТА ПРОСП. | 3 , К.5 | 663,50 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 13508700,00 |
19. | ЛІСОВИЙ ПРОСП. | 39 ЛІТ.А | 112,60 | ТОВ “Укрспецексперт” | може бути використаний | 2076200,00 |
20. | ЛАГЕРНА | 46 /48 | 210,00 | ТОВ “АР КОНСАЛТ” | може бути використаний | 6014800,00 |
21. | МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП. | 73 ЛІТ.А | 209,50 | ТОВ “Укрспецексперт” | може бути використаний | 4112300,00 |
22. | МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП. | 93 В | 299,83 | ТОВ “Гарант-Експертиза” | може бути використаний | 5566000,00 |
23. | МЕЛЬНИКОВА | 39 | 383,40 | ПП “Промексперт” | може бути використаний | 7078170,00 |
24. | МИРУ ПРОСП. | 19 /18 | 155,20 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 3370000,00 |
25. | ОРЛИКА ПИЛИПА | 24 /1 | 226,65 | ТОВ “Українські інноваційні консультанти” | може бути використаний | 6136200,00 |
26. | ПІДВИСОЦЬКОГО ПРОФЕСОРА | 14 ЛІТ.А | 30,60 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 522100,00 |
27. | ПЕРЕМОГИ ПРОСП. | 12 | 201,90 | ТОВ “АР КОНСАЛТ” | може бути використаний | 5831700,00 |
28. | ПЕРЕМОГИ ПРОСП. | 75 /2 | 198,00 | ФОП Работська К.В. | може бути використаний | 3793300,00 |
29. | ПЕСТЕЛЯ ПАВЛА | 5 -7 | 85,10 | ФОП Кожемякін С.С. | може бути використаний | 2470000,00 |
30. | САГАЙДАЧНОГО ПЕТРА | 3 К.1 | 1,00 | ТОВ “Українські інноваційні консультанти” | може бути використаний | 59200,00 |
31. | САКСАГАНСЬКОГО | 69 | 90,40 | ТОВ “ОЦІНКА-КОНСАЛТ” | може бути використаний | 2011900,00 |
32. | САКСАГАНСЬКОГО | 88 | 436,50 | ТОВ “АР КОНСАЛТ” | може бути використаний | 16426400,00 |
33. | СИМИРЕНКА | 5 Б | 140,00 | ТОВ “Аналітично-консалтинговий центр “Епрайзер” | може бути використаний | 2367000,00 |
34. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ЛІСОВА” | ВЕСТИБЮЛЬ №2 | 13,23 | ФОП Работська К.В. | може бути використаний | 722200,00 |
35. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ЛІСОВА” | ВЕСТИБЮЛЬ №2 | 12,80 | ФОП Работська К.В. | може бути використаний | 698600,00 |
36. | СТАРОНАВОДНИЦЬКА | 8 | 30,75 | ТОВ “Українські інноваційні консультанти” | може бути використаний | 1112100,00 |
37. | СТЕЛЬМАХА МИХАЙЛА | 9 | 50,00 | ФОП Мовчан В.А. | може бути використаний | 1003200,00 |
38. | ТЕЛІГИ ОЛЕНИ | 41 | 161,60 | ТОВ “АР КОНСАЛТ” | може бути використаний | 3634700,00 |
39. | УССУРІЙСЬКА | 11 | 180,90 | ТОВ “АР КОНСАЛТ” | може бути використаний | 4082200,00 |
40. | ЧЕХОВСЬКИЙ ПРОВ. | 11 , ЛІТ.А | 52,80 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 855900,00 |
41. | ЧЕХОВСЬКИЙ ПРОВ. | 11 , ЛІТ.А | 21,10 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 352400,00 |
42. | ЧЕХОВСЬКИЙ ПРОВ. | 11 , ЛІТ.А | 8,00 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 205500,00 |
43. | ШАМРИЛА ТИМОФІЯ | 11 | 281,30 | Українська універсальна біржа “КАПІТАЛ” | може бути використаний | 7261800,00 |
44. | ШОВКОВИЧНА | 13 /2 | 16,40 | ТОВ “Українські інноваційні консультанти” | може бути використаний | 568700,00 |
Інформація про результати рецензування у період 30.11.2016 – 06.12.2016 актів оцінки нерухомого майна, складених для відображення в договорах оренди вартості об’єктів оренди | |||||||
№
п/п |
Адреса об’єкта оцінки | Висновок щодо можливості застосування результату оцінки об’єкта оренди для відображення у договорі оренди | Оціночна вартість об’єкта оцінки (грн.) | ||||
Вулиця | Номер | Площа кв. м. | |||||
1. | МАЗЕПИ ІВАНА | 4 /6 | 74,20 | може бути використаний | 30,47 | ||
2. | МИТРОПОЛІТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО | 5 | 286,69 | може бути використаний | 167984,00 | ||
3. | МИТРОПОЛІТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО | 5 | 485,00 | може бути використаний | 284183,00 | ||
4. | ПЕРОВА БУЛЬВ. | 15 В | 78,40 | може бути використаний | 22966,30 | ||
5. | СТАЛЬСЬКОГО СУЛЕЙМАНА | 28 | 74,50 | може бути використаний | 30122,30 | ||
6. | ЯРОСЛАВІВ ВАЛ | 33 ЛІТ.В,В* (ПРИБУДОВ | 80,00 | може бути використаний | 58297,90 | ||
7. | ЯРОСЛАВІВ ВАЛ | 33 ЛІТ.В, В* (ПРИБУДО | 85,60 | може бути використаний | 62378,80 |