Інформація про результати рецензування у період 28.09.2015 – 02.10.2015 звітів про оцінку майна, виконаних суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання з метою розрахунку орендної плати | |||||||
№
п/п |
Адреса об’єкта оцінки | Суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання | Висновок щодо можливості застосування результату оцінки об’єкта оренди | Вартість об’єкта оцінки (грн.), без урахування ПДВ відповідно до висновку про вартість майна | |||
Вулиця | Номер | Площа кв. м. | |||||
1. | ІЛЛІНСЬКА | 18 | 42,71 | ФОП Богатиренко І.О. | не може бути використаний | ||
2. | ІРПІНСЬКА | 71 | 16,29 | ПП “Саната” | може бути використаний | 311000,00 | |
3. | АВТОЗАВОДСЬКА | 13 А | 72,00 | ТОВ “НЕКОС ЕСТИМЕЙТ” | може бути використаний | 1212300,00 | |
4. | БАЖАНА МИКОЛИ ПРОСП. | 7 Є | 20,25 | ТОВ “БАЗИС-СТ” | може бути використаний | 310900,00 | |
5. | БРАТИСЛАВСЬКА | 3 БЛОК А , В | 92,80 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 1964600,00 | |
6. | БРАТИСЛАВСЬКА | 3 | 556,00 | ТОВ “КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР “ДИСКОНТ-СЕРВІС” | не може бути використаний | ||
7. | БРАТИСЛАВСЬКА | 14 Б | 91,90 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 968100,00 | |
8. | БРАТИСЛАВСЬКА | 14 Б | 42,40 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 585000,00 | |
9. | БРАТИСЛАВСЬКА | 14 Б | 116,00 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 1286300,00 | |
10. | БРАТИСЛАВСЬКА | 14 Б | 93,20 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 981800,00 | |
11. | БРАТИСЛАВСЬКА | 14 Б | 93,20 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 981800,00 | |
12. | БУДІВЕЛЬНИКІВ | 12 | 374,60 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 3595000,00 | |
13. | БУДІВЕЛЬНИКІВ | 32 /2 | 227,20 | Українська універсальна біржа “КАПІТАЛ” | може бути використаний | 5173185,00 | |
14. | БУЧА, ВУЛ. АРТЕМА (ІНСТИТУТСЬКА) | 52 | 3950,20 | ТОВ “Агенція консалтингових послуг” | може бути використаний | 14189200,00 | |
15. | ВАТУТІНА ГЕНЕРАЛА ПРОСП. | 2 А | 73,20 | Українська універсальна біржа “КАПІТАЛ” | може бути використаний | 1322328,00 | |
16. | ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА | 5 | 26,20 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 454200,00 | |
17. | ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА | 28 Г | 86,60 | ТОВ “БАЗИС-СТ” | може бути використаний | 1935800,00 | |
18. | ВЕРХНІЙ ВАЛ | 16 | 63,00 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 997300,00 | |
19. | ВИШГОРОДСЬКА | 42 /1 | 49,90 | ПП “Приват-Інвеста” | може бути використаний | 746350,00 | |
20. | ВИШГОРОДСЬКА | 54 А | 6,00 | ПП “Приват-Інвеста” | може бути використаний | 187900,00 | |
21. | ВИШГОРОДСЬКА | 54 А | 5,00 | ПП “Приват-Інвеста” | може бути використаний | 156575,00 | |
22. | ГАГАРІНА ЮРІЯ ПРОСП. | 14 А | 53,70 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 911000,00 | |
23. | ГАРМАТНА | 36 ЛІТ.А | 68,40 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 1261700,00 | |
24. | ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА ПРОСП. | 47 | 53,60 | ТОВ “Гарант-Експертиза” | може бути використаний | 1130900,00 | |
25. | ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА | 15 | 30,10 | ТОВ “Всеукраїнський інститут права і оцінки” | може бути використаний | 544657,00 | |
26. | ГМИРІ БОРИСА | 3 Б | 112,17 | ФОП Столипін Д.М. | може бути використаний | 1928020,00 | |
27. | ГОНЧАРА ОЛЕСЯ | 33 ЛІТ.А | 96,00 | ПП “Гарант-Експерт” | може бути використаний | 3491020,00 | |
28. | ГОРЬКОГО | 115 | 81,70 | ФОП Мовчан В.А. | може бути використаний | 1416900,00 | |
29. | ГОРЬКОГО | 115 | 57,82 | ФОП Мовчан В.А. | може бути використаний | 1002800,00 | |
30. | ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВ. | 23 | 216,90 | Українська універсальна біржа “КАПІТАЛ” | може бути використаний | 4621792,00 | |
31. | ЕНТУЗІАСТІВ | 11 | 303,20 | Українська універсальна біржа “КАПІТАЛ” | може бути використаний | 5636185,00 | |
32. | ЕНТУЗІАСТІВ | 39 | 117,40 | Українська універсальна біржа “КАПІТАЛ” | може бути використаний | 2322970,00 | |
33. | ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА | 48 А БЛОК А | 35,00 | ТОВ “ЄВРОЛІЗИНГ” | може бути використаний | 360600,00 | |
34. | ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ | 37 Б | 60,80 | ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЮРІСПЕРІТУС» | не може бути використаний | ||
35. | ЗАПОРОЖЦЯ ПЕТРА | 26 К.2 | 2,00 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 54100,00 | |
36. | КАШТАНОВА | 6 | 1374,60 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 18374700,00 | |
37. | КАШТАНОВА | 6 | 101,00 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 1702300,00 | |
38. | КИБАЛЬЧИЧА МИКОЛИ | 11 Б | 188,00 | Українська універсальна біржа “КАПІТАЛ” | може бути використаний | 3860805,00 | |
39. | КОПИЛІВСЬКА | 12 Б | 12,00 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 185100,00 | |
40. | КОРОЛЬОВА АКАДЕМІКА ПРОСП. | 12 | 35,30 | ПП “Саната” | може бути використаний | 686000,00 | |
41. | КОШИЦЯ | 8 | 582,87 | ТОВ “Гарант-Експертиза” | може бути використаний | 10941100,00 | |
42. | КРУТИЙ УЗВІЗ | 4 ЛІТ.А | 875,80 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 32197100,00 | |
43. | ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ | 3 А | 12,00 | ПП “Саната” | може бути використаний | 210000,00 | |
44. | ЛУНАЧАРСЬКОГО | 3 Г | 18,00 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 268000,00 | |
45. | ЛЬВІВСЬКА | 14 | 144,10 | ТОВ “Трансєвро” | може бути використаний | 2157177,00 | |
46. | МОСТИЦЬКА | 20 | 65,70 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 1042200,00 | |
47. | НАУКИ ПРОСП. | 13 | 166,20 | ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ОЦІНКА” | може бути використаний | 2314100,00 | |
48. | НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА | 1/5 ЛІТ.А | 94,60 | ФОП Мовчан В.А. | може бути використаний | 1986400,00 | |
49. | ОЛЕКСІЇВСЬКА | 9 | 12,30 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 211600,00 | |
50. | ПЕРОВА БУЛЬВ. | 3 А | 47,90 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 509000,00 | |
51. | ПЕРОВА БУЛЬВ. | 24 | 198,34 | Українська універсальна біржа “КАПІТАЛ” | може бути використаний | 3630074,00 | |
52. | ПОЖАРСЬКОГО | 2 | 124,40 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 1157000,00 | |
53. | ПРИРІЧНА | 19 К | 21,00 | ТОВ “Софт Експерт” | може бути використаний | 363000,00 | |
54. | ПУШКІНСЬКА | 43 ЛІТ.В
|
67,90 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 1480300,00 | |
55. | РАЙДУЖНА | 13 | 149,00 | Українська універсальна біржа “КАПІТАЛ” | може бути використаний | 3155617,00 | |
56. | РИКОВА КОМІСАРА | 2 | 22,60 | ПП “Приват-Інвеста” | може бути використаний | 419975,00 | |
57. | САКСАГАНСЬКОГО | 40 /85 ЛІТ.А,А’ | 86,90 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 2330500,00 | |
58. | СВІТЛИЦЬКОГО | 35 Б ЛІТ.А | 79,00 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 1198500,00 | |
59. | СЕРАФИМОВИЧА | 5 /3 | 92,92 | ПП “Приват-Інвеста” | може бути використаний | 1698100,00 | |
60. | СЕРАФИМОВИЧА | 13 А | 273,40 | Українська універсальна біржа “КАПІТАЛ” | може бути використаний | 5145935,00 | |
61. | СОРОКАРІЧЧЯ ЖОВТНЯ ПРОСП. | 59 Б | ПП “СВІТКОН” | може бути використаний | 117200,00 | ||
62. | СОФІЙСЬКА | 23 ЛІТ.Б | 68,08 | ТОВ “Промислова компанія “Селтим” | не може бути використаний | ||
63. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ЛІВОБЕРЕЖНА” | східний та західний вестибюлі | 28,61 | ФОП Работська К.В. | може бути використаний | 1273700,00 | |
64. | СТАНЦІЯ МЕТРО “М.НЕЗАЛЕЖНОСТІ” | Б/Н | 1,00 | ФОП Работська К.В. | може бути використаний | 92500,00 | |
65. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ХРЕЩАТИК” | Б/Н | 1,00 | ФОП Работська К.В. | може бути використаний | 90600,00 | |
66. | ТЕЛІГИ ОЛЕНИ | 15 А | 50,00 | ФОП Цокало А.В. | може бути використаний | 725600,00 | |
67. | ТЕЛІГИ ОЛЕНИ | 15 А | 47,80 | ФОП Цокало А.В. | може бути використаний | 661300,00 | |
68. | ТЕРЕМКІВСЬКА | 12 | 9,50 | ПП “Приват-Інвеста” | може бути використаний | 176550,00 | |
69. | ТИМОШЕНКА МАРШАЛА | 1 К | 23,70 | ТОВ “Софт Експерт” | може бути використаний | 436000,00 | |
70. | ТИМОШЕНКА МАРШАЛА | 6 В | 33,10 | ТОВ “Софт Експерт” | може бути використаний | 628000,00 | |
71. | ТИЧИНИ ПАВЛА ПРОСП. | 14 В | 54,24 | ПП “Приват-Інвеста” | може бути використаний | 991225,00 | |
72. | ТИЧИНИ ПАВЛА ПРОСП. | 22 | 28,00 | ТОВ “ФІНПРАЙС” | може бути використаний | 598000,00 | |
73. | ТРУХАНІВ ОСТРІВ | ЛІТ.32 | 72,30 | ФОП Гундарева А.О. | може бути використаний | 1086108,00 | |
74. | ФРУНЗЕ | 123 ЛІТ. А,А’ | 127,40 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 1971400,00 | |
75. | ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ | 7 | 81,90 | ТОВ “Київський Ріелтор.” | може бути використаний | 1093500,00 | |
76. | ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА | 37 | 23,00 | ТОВ “Експерт-Альянс” | може бути використаний | 574900,00 | |
77. | ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА | 13 ЛІТ.Б | 232,50 | ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ОЦІНКА” | може бути використаний | 1970000,00 | |
78. | ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА | 13 ЛІТ.В | 53,60 | ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ОЦІНКА” | може бути використаний | 291900,00 | |
79. | ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА | 13 ЛІТ.Д | 79,90 | ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ОЦІНКА” | може бути використаний | 435100,00 | |
80. | ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА | 13 ЛІТ.Ж | 193,10 | ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ОЦІНКА” | може бути використаний | 757400,00 | |
81. | ЧИСТЯКІВСЬКА | 19 А ЛІТ.А, А’ | 1118,10 | ТОВ “Адаміл” | може бути використаний | 7273400,00 | |
82. | ЧИСТЯКІВСЬКА | 28 | 49,90 | ПП “ГАБ’ЯНО” | може бути використаний | 864100,00 | |
83. | ШОВКОВИЧНА | 39 /1, КОРП. 11 | 156,00 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 4555300,00 | |
84. | ШУМСЬКОГО ЮРІЯ | 4 А | 170,80 | Українська універсальна біржа “КАПІТАЛ” | може бути використаний | 3161508,00 | |
85. | ЩЕРБАКОВА | 61 Г | 552,18 | ПП “Бізнес-Оцінка” | не може бути використаний | ||
86. | ЮРИ ГНАТА | 9 ЛІТ А | 43,70 | ТОВ “ЄСП Оцінка-Капітал” | не може бути використаний | ||
87. | ЮРИ ГНАТА | 9 літ А | 18,30 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 324700,00 | |
88. | ЯКУБА КОЛАСА | 6 Б | 22,30 | ПП “СВІТКОН” | може бути використаний | 392000,00 |
Інформація про результати рецензування у період 28.09.2015 – 02.10.2015 актів оцінки нерухомого майна, складених для відображення в договорах оренди вартості об’єктів оренди | |||||||
№
п/п |
Адреса об’єкта оцінки | Висновок щодо можливості застосування результату оцінки об’єкта оренди для відображення у договорі оренди | Оціночна вартість об’єкта оцінки (грн.) | ||||
Вулиця | Номер | Площа кв. м. | |||||
1. | БОРИСПІЛЬСЬКА | 12 | 47,60 | може бути використаний | 10931,40 | ||
2. | БОРИСПІЛЬСЬКА | 30 А | 656,94 | може бути використаний | 382982,00 | ||
3. | ВАКУЛЕНЧУКА | 1 | 614,20 | може бути використаний | 363021,00 | ||
4. | ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА | 5 | 7382,62 | може бути використаний | 5398845,27 | ||
5. | ВОЛОДИМИРСЬКА | 57 ЛІТ.А | 189,30 | може бути використаний | 5908523,62 | ||
6. | ЗАХІДНА | 11 | 84,60 | може бути використаний | 60430,40 | ||
7. | КРАМСЬКОГО ІВАНА | 21 А | 12,80 | може бути використаний | 12539,10 | ||
8. | ЮРИ ГНАТА | 9 літ А | 202,20 | може бути використаний | 982648,00 |