Приміщення, що перебувають на балансі Київської міської клінічної лікарні № 2, які можливо надати в орендне користування у т.ч. де є звернення та надано відповідний пакет документів станом на 01.04.2017р. | ||||||||||||||||
№ | Адреса приміщення, що може бути здано в оренду | Загальна площа приміщення на балансі, кв.м | Загальна площа приміщень, що перебувають в орендному користуванні (кв.м) | Вільні приміщення | Місце розташування вільного приміщення (поверх) | Технічний стан | Наявність комунікацій | Можливе використання приміщення | Примітка | |||||||
Розташування вільних площ | Номер будинку (літера, корпус) | Загальна площа, кв.м | Корисна площа, кв.м | МЗК, кв.м | енерго-забезпечення | водо-забезпечення | тепло-забезпечення | |||||||||
Район | назва вулиці | тип вулиці | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | Дніпровський | Краківська | вулиця | 13 | 8703.9 | 66.1 | 3.0 | 1 поверх | задовільний | так | так | так | для розташування автомату з продажу гарячих напоїв (кави, чаю та т.п.) |
Звернення від 06.09.16 ФО-П Ніколішен |
||
2 | Дніпровський | Попудренка | вулиця | 36 | 5484.7 | 56.7 | 3.0 | 1 поверх | задовільний | так | так | так |