Основні показники фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових комунальних підприємств, установ та організацій територіальної громади м.Києва, що підпорядковані районним в м. Києві державним адміністраціям за результатами річної фінансової звітності за 2014 рік
Кількість – 203
тис.грн
Об’єкти комунальної власності |
Вартість активів на 01.01.2015 |
Дебіторська заборгованність на 01.01.2015 |
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 |
Сукупні доходи за 2014 рік |
Чистий прибуток /збиток за 2014 рік |
Середня з/п за 2014 рік |
Середня к-сть працівників за 2014 рік |
|||||
ВСЬОГО |
в т.ч. довгострокова дебіторська заборгованність |
ВСЬОГО |
в т.ч. довгострокові зобовязання |
в т.ч. поточні зобов’язання на 01.01.2015 |
ВСЬОГО |
в т.ч. чистий дохід від реалізації продукції |
||||||
ВСЬОГО |
в т.ч. короткострокові кредити банків |
|||||||||||
РАЗОМ | 35755863.3 | 2418598.3 | 311.0 | 3376016.1 | 349398.6 | 3026617.5 | 4208561.1 | 2844579.7 | 3312.0 \ -103584.9 | 31215 | ||
1. РАЙОН – ГОЛОСІЇВСЬКИЙ | 4655416.8 | 100614.6 | 236736.0 | 236736.0 | 445119.1 | 197735.1 | 316.3 \ -16864.7 | 2479 | ||||
1.1. ГАЛУЗЬ – БУДІВНИЦТВО | ||||||||||||
1.1.1. КП “ГОЛОСІЇВО-БУДІНВЕСТ”Код ЄДРПОУ: 32525198Адреса: Індекс :03127,СОРОКАРІЧЧЯ ЖОВТНЯ ПРОСП. ,89 | Діяльність не здійснюють, до ДКВ не звітують | |||||||||||
1.1.2. КП”БУДЖИТЛОПОСЛУГИ” (ЛІКВІДАЦІЯ)Код ЄДРПОУ: 24747844Адреса: ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ,128 | Рішення Голосіївської районної ради від 02.09.2010 №39/11 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств” | |||||||||||
1.2. ГАЛУЗЬ – ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ | 3929.6 | 1131.0 | 3593.0 | 3593.0 | 10089.2 | 9992.2 | 0.0 \ -468.7 | 87 | ||||
1.2.1. КП ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ “АВТОВОКЗАЛ”Код ЄДРПОУ: 01556366Адреса: Індекс :03039,СОРОКАРІЧЧЯ ЖОВТНЯ ПРОСП. ,59-А | 189.6 | 51.0 | 52.0 | 52.0 | 662.2 | 662.2 | -9.7 | 3.4 | 7 | |||
1.2.2. КП “ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ”Код ЄДРПОУ: 20043325Адреса: Індекс :03039,НАУКИ ПРОСП. ,8 | 3740.0 | 1080.0 | 3541.0 | 3541.0 | 9427.0 | 9330.0 | -459.0 | 2.2 | 80 | |||
1.3. ГАЛУЗЬ – ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 4514932.0 | 97682.0 | 229769.0 | 229769.0 | 316402.0 | 83211.0 | 0.0 \ -16396.0 | 864 | ||||
1.3.1. КП “ГОЛОСІЇВЖИТЛОСЕРВІС”Код ЄДРПОУ: 33440974Адреса: Індекс :03191,КАСІЯНА ВАСИЛЯ ,8 | 10694.0 | 8333.0 | 17982.0 | 17982.0 | 9552.0 | 9007.0 | -1543.0 | 4.0 | 102 | |||
1.3.2. КП “ГОЛОСІЇВПРИВАТСЕРВІС” (ЛІКВІДАЦІЯ)Код ЄДРПОУ: 33441418Адреса: Індекс :03028,НАУКИ ПРОСП. ,24 корп.2 | Рішення Голосіївської районної у м. Києві ради від 19.10.2010 № 41/20 “Про ліквідацію комунального підприємства “Голосіївприватсервіс” | |||||||||||
1.3.3. КП “ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ГОЛОСІЇВСЬКОГО Р-НУ”Код ЄДРПОУ: 32375554Адреса: Індекс :03039,СОРОКАРІЧЧЯ ЖОВТНЯ ПРОСП. ,17-Б | 4385977.0 | 13407.0 | 1514.0 | 1514.0 | 233367.0 | 4766.0 | -323.0 | 5.6 | 32 | |||
1.3.4. КП “ЖЕО-103” ГОЛОСІЇВСЬКОГО Р-НУКод ЄДРПОУ: 26385316Адреса: Індекс :03040,ДЕМІЇВСЬКА ,33 | 19906.0 | 12045.0 | 32486.0 | 32486.0 | 11499.0 | 11499.0 | -2480.0 | 4.0 | 139 | |||
1.3.5. КП “ЖЕО-105” ГОЛОСІЇВСЬКОГО Р-НУКод ЄДРПОУ: 26385486Адреса: Індекс :01033,ТАРАСІВСЬКА ,2 | 14992.0 | 10113.0 | 40000.0 | 40000.0 | 12225.0 | 9473.0 | -2663.0 | 4.8 | 98 | |||
1.3.6. КП “ЖЕО-107” ГОЛОСІЇВСЬКОГО Р-НУКод ЄДРПОУ: 35509619Адреса: Індекс :01033,ТАРАСІВСЬКА ,23/25 | 21877.0 | 8668.0 | 34950.0 | 34950.0 | 7566.0 | 7219.0 | -1678.0 | 3,8 | 87 | |||
1.3.7. КП “ЖЕО-109” ГОЛОСІЇВСЬКОГО Р-НУКод ЄДРПОУ: 26385523Адреса: Індекс :03187,ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА ,31- А | 10321.0 | 5924.0 | 22430.0 | 22430.0 | 17864.0 | 17783.0 | -2394.0 | 4.7 | 154 | |||
1.3.8. КП “ЖЕО-110” ГОЛОСІЇВСЬКОГО Р-НУКод ЄДРПОУ: 26408187Адреса: Індекс :03028,НАУКИ ПРОСП. ,11 | 15690.0 | 11109.0 | 19334.0 | 19334.0 | 6711.0 | 6711.0 | -920.0 | 4.7 | 66 | |||
1.3.9. КП “ЖЕО-111” ГОЛОСІЇВСЬКОГО Р-НУКод ЄДРПОУ: 26385463Адреса: Індекс :03045,НОВОПИРОГІВСЬКА ,25/2 | 8384.0 | 6121.0 | 16816.0 | 16816.0 | 7512.0 | 6647.0 | -1125.0 | 3.9 | 88 | |||
1.3.10. КП “ЖЕО-112” ГОЛОСІЇВСЬКОГО Р-НУКод ЄДРПОУ: 35509645Адреса: Індекс :03150,ГОРЬКОГО ,170/172 | 27091.0 | 21962.0 | 44257.0 | 44257.0 | 10106.0 | 10106.0 | -3270.0 | 4.2 | 98 | |||
1.4. ГАЛУЗЬ – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | ||||||||||||
1.4.1. КП”ГОЛОСІЇВБЛАГОУСТРІЙ” (ЛІКВІДАЦІЯ)Код ЄДРПОУ: 32487556Адреса: Індекс :03150,ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ,98 | Рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 102/5489 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать до комунльної власності територіальної громади м.Києва та передаються до сфери управління Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації” | |||||||||||
1.5. ГАЛУЗЬ – КУЛЬТУРА | ||||||||||||
1.5.1. КП “ДОЗВІЛЛЯ” (ЛІКВІДАЦІЯ)Код ЄДРПОУ: 32155204Адреса: СОРОКАРІЧЧЯ ЖОВТНЯ ПРОСП. ,120 корп.1 | Рішення Голосіївської районної у м. Києві ради від 28.09.2010 № 40/31 “Про ліквідацію комунальних підприємств Голосіївської районної у м. Києві ради” | |||||||||||
1.6. ГАЛУЗЬ – ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я | 92680.2 | 153.0 | 3085.0 | 3085.0 | 108398.4 | 96889.2 | 1505 | |||||
1.6.1. КНП “КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР” ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУКод ЄДРПОУ: 25695724Адреса: Індекс :03039,СОРОКАРІЧЧЯ ЖОВТНЯ ПРОСП. ,59А | 19125.0 | 153.0 | 1411.0 | 1411.0 | 53745.0 | 51410.0 | 0 | 3.0 | 992 | |||
1.6.2. КНП “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2” ГОЛОСІЇВ. Р-НУНомер об’єкту: 2Код ЄДРПОУ: 38945128
Адреса: Індекс :03039,ГОЛОСІЇВСЬКА , 53 |
49525.2 | 30048.5 | 24972.6 | 0 | 5.1 | 271 | ||||||
1.6.3. КНП “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1” ГОЛОСІЇВСЬКОГО Р-НУНомер об’єкту: 1Код ЄДРПОУ: 38945065
Адреса: Індекс :03191,ЯКУБОВСЬКОГО МАРШАЛА ,6 |
24030.0 | 1674.0 | 1674.0 | 24604.9 | 20506.6 | 0 | 4.6 | 242 | ||||
1.7. ГАЛУЗЬ – ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | ||||||||||||
1.7.1. КП ПЕРУКАРНЯ “АВТОВОКЗАЛЬНА” (ЛІКВІДАЦІЯ)Код ЄДРПОУ: 19138342Адреса: НАУКИ ПРОСП. ,2/1 | Рішення Київської міської ради від 20.11.2008 № 27/13 “Про внесення змін до рішення Голосіївської райради “Про припинення діяльності комунального підприємства перукарня “Автовокзальна” шляхом лквідації” | |||||||||||
1.7.2. КП ПЕРУКАРНЯ “ЯРИНА” (ЛІКВІДАЦІЯ)Код ЄДРПОУ: 19122243Адреса: Індекс :01003,САКСАГАНСЬКОГО ,61/17 | Рішення Голосіївської районної ради від 02.09.2010 № 39/11 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств” | |||||||||||
1.8. ГАЛУЗЬ – ПРОЕКТНІ ТА НАУКОВІ УСТАНОВИ | 43875.0 | 1648.6 | 289.0 | 289.0 | 10229.5 | 7642.7 | 316.3/(0.0) | 23 | ||||
1.8.1. КПРЦ “ГОЛОСІЇВО” (РЕОРГАНІЗАЦІЯ)Код ЄДРПОУ: 32525507Адреса: Індекс :03028,НАУКИ ПРОСП. ,13 | 43875.0 | 1648.6 | 289.0 | 289.0 | 10229.5 | 7642.7 | 316.3 | 6.5 | 23 | |||
Рішення Київської міської ради від 09.10.2014 №270/270 “Про удосконалення структури житлово-комунальним господарством міста Києва” | ||||||||||||
1.9. ГАЛУЗЬ – ТРАНСПОРТ | ||||||||||||
1.9.1. КП “ГОЛОСІЇВПАРК-СЕРВІС” (ЛІКВІДАЦІЯ)Код ЄДРПОУ: 33494941Адреса: СОРОКАРІЧЧЯ ЖОВТНЯ ПРОСП. ,124 А | Рішення Київської міської ради від 27.10.2011 № 377/6593 “Про ліквідацію районних комунальних підприємств з паркування транспортних засобів” | |||||||||||
1.10. ГАЛУЗЬ – ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ | ||||||||||||
1.10.1. КП “СПОРТ ДЛЯ ВСІХ” (РЕОРГАНІЗАЦІЯ)Код ЄДРПОУ: 32485962Адреса: Індекс :03150,ГОРЬКОГО ,156 | Рішення Голосіївської районної ради від 02.09.2010 № 39/28 “Про реорганізацію комунального підприємства “Спорт для всіх” Голосіївської районної ради з 01.10.2010 шляхом приєднання до фізкультурно – оздоровчого центру “Центральна система дитячо – юнацьких спортивних клубів за місцем проживання “Голосієво” | |||||||||||
2. РАЙОН – ДАРНИЦЬКИЙ | 4795515.3 | 156988.4 | 409940.5 | 141636.3 | 268304.2 | 388864.5 | 293124.6 | 245.2 \ -12178.7 | 3876 | |||
2.1. ГАЛУЗЬ – ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА ЗВ’ЯЗОК | ||||||||||||
2.1.1. КП “СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ “С.І.Т.” (ЛІКВІДАЦІЯ)Код ЄДРПОУ: 31413787Адреса: КОШИЦЯ ,11 | Рішення Дарницької районної в м. Києві ради від 30.09.2009 №14 “Про ліквідацію комунального підприємства “Сучасні інформаційні технології ” (“С.І.Т.”) | |||||||||||
2.2. ГАЛУЗЬ – БУДІВНИЦТВО | 142224.9 | 237.1 | 141897.8 | 141636.3 | 261.5 | 421.6 | 365.3 | 0.0/(12.7) | 9 | |||
2.2.1. КП “АГЕНТСТВО ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТИЦІЙ” (РЕОРГАНІЗАЦІЯ)Код ЄДРПОУ: 36824256Адреса: Індекс :02121,ОЛІЙНИКА СТЕПАНА ,21 | Рішення Київської міської ради від 06.10.2011 № 201/6417 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств та установ, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації” | |||||||||||
2.2.2. КП “ПОЗНЯКИ-ІНВЕСТ-УКБ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА”Код ЄДРПОУ: 31723240Адреса: Індекс :02096,ЯЛТИНСЬКА ,14 | 142224.9 | 237.1 | 141897.8 | 141636.3 | 261.5 | 421.6 | 365.3 | -12.7 | 2.0 | 9 | ||
2.3. ГАЛУЗЬ – ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ | 2655.0 | 2279.0 | 1943.0 | 1943.0 | 22200.0 | 22199.0 | 31.0 \ 0.0 | 127 | ||||
2.3.1. КП “ШКОЛЯР ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ”Код ЄДРПОУ: 31723057Адреса: Індекс :02091,ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА , 9-В | 2655.0 | 2279.0 | 1943.0 | 1943.0 | 22200.0 | 22199.0 | 31.0 | 2.3 | 127 | |||
2.4. ГАЛУЗЬ – ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 4475018.0 | 153148.0 | 261020.0 | 261020.0 | 230643.0 | 144324.0 | 0.0 \ -11323.0 | 1568 | ||||
2.4.1. КП “ГОСПОДАР” ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУКод ЄДРПОУ: 14315687Адреса: Індекс :02096,ЗАСЛОНОВА КОСТЯНТИНА ,3 | 927426.0 | 52645.0 | 100941.0 | 100941.0 | 57781.0 | 41470.0 | -4235.0 | 3.7 | 482 | |||
2.4.2. КП “ДИРЕКЦІЯ ЗАМОВНИКА З УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ” ДАРНИЦЬКОГО Р-НУКод ЄДРПОУ: 31722755Адреса: Індекс :02091,ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ,148-А | 3547592.0 | 100503.0 | 160079.0 | 160079.0 | 172862.0 | 102854.0 | -7088.0 | 3.9 | 1086 | |||
2.4.3. КП “ЕКОЛОГІЯ” ДАРНИЦЬКОГО Р-НУКод ЄДРПОУ: 35167081Адреса: Індекс :02093,ПОЛІСЬКА ,28 | Діяльність не здійснюють, до ДКВ не звітують | |||||||||||
2.5. ГАЛУЗЬ – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 66718.0 | 828.0 | 2361.0 | 2361.0 | 10508.0 | 8177.0 | 104.0 \ 0.0 | 12 | ||||
2.5.1. КП “ДИРЕКЦІЯ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ НЕЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ”Код ЄДРПОУ: 35660296Адреса: Індекс :02121,ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА , 32 | 66718.0 | 828.0 | 2361.0 | 2361.0 | 10508.0 | 8177.0 | 104.0 | 7.0 | 12 | |||
2.6. ГАЛУЗЬ – ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я | 108899.4 | 496.3 | 2718.7 | 2718.7 | 125091.9 | 118059.3 | 110.2 \ -843.0 | 2160 | ||||
2.6.1. КНП “КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА”Номер об’єкту: 2Код ЄДРПОУ: 26064374
Адреса: Індекс :02175,ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ,121 |
16440.0 | 98.0 | 309.0 | 309.0 | 17363.0 | 15968.0 | -269.0 | 2.3 | 389 | |||
2.6.2. КНП “КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР №1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА”Номер об’єкту: 1Код ЄДРПОУ: 01280970
Адреса: Індекс :02091,ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА , 5 |
1864.1 | 36.2 | 199.0 | 199.0 | 17230.9 | 16881.2 | 0 | 0.2 | 361 | |||
2.6.3. КНП “КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА”Код ЄДРПОУ: 26188248Адреса: Індекс :02175,ТРОСТЯНЕЦЬКА , 8Д | 21106.0 | 52.0 | 392.0 | 392.0 | 15788.0 | 14792.0 | -407.0 | 2.6 | 319 | |||
2.6.4. КНП “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА”Номер об’єкту: 2Код ЄДРПОУ: 38266365
Адреса: Індекс :02091,ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА ,5 |
47181.3 | 105.4 | 616.1 | 616.1 | 35260.7 | 32362.3 | 0 | 3.2 | 527 | |||
2.6.5. КНП “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА”Номер об’єкту: 3Код ЄДРПОУ: 30300749
Адреса: Індекс :02091,ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ , 121 |
14946.1 | 71.3 | 469.6 | 469.6 | 17475.2 | 17201.3 | 0 | 3.6 | 258 | |||
2.6.6. КНП “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ”Код ЄДРПОУ: 31413640Адреса: Індекс :02068,СРІБНОКІЛЬСЬКА ,14-Б | 714.0 | 37.0 | 199.0 | 199.0 | 8008.0 | 7876.0 | 0 | 3.8 | 109 | |||
2.6.7. КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВАНомер об’єкту: 1Код ЄДРПОУ: 03568132
Адреса: Індекс :02093,БОРИСПІЛЬСЬКА , 30А |
3905.0 | 88.0 | 313.0 | 313.0 | 12047.0 | 11353.0 | -167.0 | 3.2 | 191 | |||
2.6.8. КП “ДАРНИЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР”Код ЄДРПОУ: 34840585Адреса: Індекс :02091,ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ , 121 | 2742.9 | 8.4 | 221.0 | 221.0 | 1919.1 | 1625.5 | 110.2 | 6.1 | 6 | |||
2.7. ГАЛУЗЬ – ПРОЕКТНІ ТА НАУКОВІ УСТАНОВИ | ||||||||||||
2.7.1. КП “ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ” (ЛІКВІДАЦІЯ)Код ЄДРПОУ: 35198350Адреса: Індекс :02068,КОШИЦЯ ,8 | Рішення Дарницької районної в м. Києві ради від 29.10.2010 № 34 “Про ліквідацію комунального підприємства “Центр правової та інформаційної допомоги” Дарницького району м. Києва | |||||||||||
2.8. ГАЛУЗЬ – ТРАНСПОРТ | ||||||||||||
2.8.1. КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ (РЕОРГАНІЗАЦІЯ)Код ЄДРПОУ: 33297116Адреса: Індекс :02121,КОЛЕКТОРНА ,17 | Рішення Дарницької РР від 29.10.2010 №33 “Про реорганізацію комунального автотранспортного підприємства Дарницького району м. Києва” | |||||||||||
2.8.2. КП ПО БУДІВНИЦТВУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОСТОЯНОК І ГАРАЖІВ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ (ЛІКВІДАЦІЯ)Код ЄДРПОУ: 21577229Адреса: Індекс :02175,ІЛЛІЧА ,16 | Рішення Київської міської ради від 27.10.2011р. № 377/6593 “Про ліквідацію районних комунальних підприємств з паркування транспортних засобів” | |||||||||||
3. РАЙОН – ДЕСНЯНСЬКИЙ | 5629731.0 | 759121.2 | 311.0 | 485171.3 | 485171.3 | 532197.0 | 339037.0 | 213.0 \ -8991.0 | 3818 | |||
3.1. ГАЛУЗЬ – БУДІВНИЦТВО | 158177.0 | 5629.0 | 6030.0 | 6030.0 | 5199.0 | 4987.0 | 45.0 \ 0.0 | 15 | ||||
3.1.1. КП “ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД”Код ЄДРПОУ: 30977943Адреса: Індекс :02217,ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ,11 | 158177.0 | 5629.0 | 6030.0 | 6030.0 | 5199.0 | 4987.0 | 45.0 | 5.4 | 15 | |||
3.2. ГАЛУЗЬ – ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ | 4953.0 | 2177.0 | 4259.0 | 4259.0 | 21498.0 | 21309.0 | 161.0 \ 0.0 | 176 | ||||
3.2.1. КП “ЗЕНІТ”Код ЄДРПОУ: 19027846Адреса: Індекс :02222,БЕРЕТТІ ВІКЕНТІЯ ,4 | 4953.0 | 2177.0 | 4259.0 | 4259.0 | 21498.0 | 21309.0 | 161.0 | 2.5 | 176 | |||
3.3. ГАЛУЗЬ – ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 5341217.0 | 747743.0 | 311.0 | 465801.0 | 465801.0 | 361196.0 | 172878.0 | 0.0 \ -8871.0 | 1300 | |||
3.3.1. КП “ЖИТЛОРЕМФОНД” (ПРИЄДНАННЯ ДО “ЖИТЛОРЕМБУДСЕРВІС”)Код ЄДРПОУ: 04543683Адреса: Індекс :02217,ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ ,15 | Рішення Київської міської ради від 25.12.2012 №698/8982 “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 27.10.2011 №396/6612 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать до комунальної власновті територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації” | |||||||||||
3.3.2. КП “ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУКод ЄДРПОУ: 36657100Адреса: Індекс :02217,ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ ,15 | 59021.0 | 26786.0 | 283.0 | 35251.0 | 35251.0 | 170018.0 | 160843.0 | -4160.0 | 3.5 | 1266 | ||
3.3.3. КП ПО УЖГ “ЖИТЛОРЕМБУДСЕРВІС” ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУКод ЄДРПОУ: 31776030Адреса: Індекс :02217,ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ ,15 | 5282196.0 | 720957.0 | 28.0 | 430550.0 | 430550.0 | 191178.0 | 12035.0 | -4711.0 | 5.7 | 34 | ||
3.4. ГАЛУЗЬ – ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я | 119449.2 | 2380.1 | 5449.1 | 5449.1 | 142848.0 | 138788.0 | 2319 | |||||
3.4.1. КНП “КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР” ДЕСНЯН. Р-НУКод ЄДРПОУ: 26188308Адреса: Індекс :02232,ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ , 81/1 | 40692.0 | 1477.0 | 1870.0 | 1870.0 | 76537.0 | 74489.0 | 0 | 2.9 | 1420 | |||
3.4.2. КНП “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3” ДЕСНЯН. Р-НУНомер об’єкту: 3Код ЄДРПОУ: 38960413
Адреса: Індекс :02156,МАТЕЮКА МИКОЛИ , 3 |
25135.0 | 123.0 | 423.0 | 423.0 | 11457.0 | 11265.0 | 0 | 3.7 | 153 | |||
3.4.3. КНП “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1” ДЕСНЯН. Р-НУНомер об’єкту: 1Код ЄДРПОУ: 02064116
Адреса: Індекс :02222,МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА ПРОСП. , 32Б |
6298.0 | 133.0 | 761.0 | 761.0 | 15207.0 | 14977.0 | 0 | 3.4 | 219 | |||
3.4.4. КНП “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ДЕСНЯН. Р-НУНомер об’єкту: 2Код ЄДРПОУ: 21467676
Адреса: Індекс :02225,ДРАЙЗЕРА ТЕОДОРА , 19 |
12725.0 | 230.0 | 230.0 | 14991.0 | 14090.0 | 0 | 4.2 | 161 | ||||
3.4.5. КНП “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4” ДЕСНЯН. Р-НУНомер об’єкту: 4Код ЄДРПОУ: 38960345
Адреса: Індекс :02232,ВИГУРІВСЬКИЙ БУЛЬВ. , 4 |
34071.0 | 647.0 | 2149.0 | 2149.0 | 24656.0 | 23967.0 | 0 | 3.4 | 366 | |||
3.4.6. КП ДЕСНЯНСЬКИЙ “РАЙОННИЙ ЦЕНТР “ЗДОРОВ’Я”Код ЄДРПОУ: 32528361Адреса: Індекс :02166,ЛІСОВИЙ ПРОСП. ,35 | 528.2 | 0.1 | 16.1 | 16.1 | 0 | |||||||
3.5. ГАЛУЗЬ – ТОРГІВЛЯ | 3131.0 | 820.0 | 3199.0 | 3199.0 | 507.0 | 126.0 | 0.0 \ -120.0 | 1 | ||||
3.5.1. КП “ОПТОВА БАЗА”Код ЄДРПОУ: 21661094Адреса: Індекс :02232,БАЛЬЗАКА ОНОРЕ ДЕ ,64 | 3131.0 | 820.0 | 3199.0 | 3199.0 | 507.0 | 126.0 | -120.0 | 4.8 | 1 | |||
3.6. ГАЛУЗЬ – ТРАНСПОРТ | 2803.8 | 372.1 | 433.2 | 433.2 | 949.0 | 949.0 | 7.0/(0.0) | 7 | ||||
3.6.1. КП “АВТОТРАНСПОРТНИК”Код ЄДРПОУ: 32106047Адреса: Індекс :02097,РАДУНСЬКА ,18 | 2803.8 | 372.1 | 433.2 | 433.2 | 949.0 | 949.0 | 7.0 | 4.1 | 7 | |||
3.6.2. КП “ДЕСНЯНСЬКПАРК-СЕРВІС” (ЛІКВІДАЦІЯ)Код ЄДРПОУ: 32769862Адреса: Індекс :02156,КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА ,23-А | Рішення Київської міської ради від 27.10.2011 № 377/6593 “Про ліквідацію комунальних підприємств з паркування транспортних засобів” | |||||||||||
4. РАЙОН – ДНІПРОВСЬКИЙ | 2539406.6 | 150899.8 | 439732.3 | 439732.3 | 471398.8 | 302063.8 | 0.0 \ -25617.4 | 3810 | ||||
4.1. ГАЛУЗЬ – БУДІВНИЦТВО | 0.0/(0.0) | |||||||||||
4.1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДНІПРОБУДТЕХСЕРВІС” (ЛІКВІДАЦІЯ)Код ЄДРПОУ: 31456464Адреса: ПРАЦІ БУЛЬВ. ,1/1 | Рішення Київської міської ради від 01.12.2011 № 758/6994 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передані до сфери управління Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації” | |||||||||||
4.2. ГАЛУЗЬ – ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 2445996.0 | 149109.0 | 435239.0 | 435239.0 | 337728.0 | 177309.0 | 0.0 \ -25292.0 | 1686 | ||||
