Інформація про результати рецензування у період 19.07.2017 – 25.07.2017 звітів про оцінку майна, виконаних суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання з метою розрахунку орендної плати |
№
п/п |
Адреса об’єкта оцінки |
|
|||||
Вулиця | Номер | Площа
кв.м. |
1. | БЕРЕТТІ ВІКЕНТІЯ | 18 | 32,70 | ТОВ “ГЛОБАЛ АПРАЙЗЕР ГРУП” | може бути використаний | 558000,00 |
2. | БРАТІВ ЗЕРОВИХ | 21 | 18,90 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 354600,00 |
3. | ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА | 85 | 2,00 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 56300,00 |
4. | ВОЛОДИМИРСЬКА | 43
ЛІТ.А |
469,80 | ТОВ “ГЛОБАЛ АПРАЙЗЕР ГРУП” | може бути використаний | 14740500,00 |
5. | ГОГОЛІВСЬКА | 5 | 103,10 | ТОВ “Торговий Дім “Ріелтер-Україна” | може бути використаний | 2772550,00 |
6. | ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП. | 36 | 2,00 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 73200,00 |
7. | ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП. | 84 | 103,00 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 957600,00 |
8. | ГОНЧАРА ОЛЕСЯ | 86 А | 92,20 | ТОВ “Торговий Дім “Ріелтер-Україна” | може бути використаний | 2532650,00 |
9. | ДОРОГОЖИЦЬКА | 15 А | 8,80 | ТОВ “Торговий Дім “Ріелтер-Україна” | може бути використаний | 117490,00 |
10. | ДРАГОМАНОВА | 10 В | 30,34 | ТОВ “Гарант-Експертиза” | може бути використаний | 629400,00 |
11. | ЕНТУЗІАСТІВ | 29 / 3 | 296,64 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 4706000,00 |
12. | ЗОЛОТОВОРІТСЬКА | 2 А ЛІТ. Б | 42,40 | ТОВ “Торговий Дім “Ріелтер-Україна” | може бути використаний | 928510,00 |
13. | ЙОРДАНСЬКА | 22 А, К. 2 | 75,00 | ТОВ “Гарант-Експертиза” | може бути використаний | 1611100,00 |
14. | КОЗАЦЬКА | 5 | 2,00 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 69600,00 |
15. | КОНДРАТЮКА ЮРІЯ | 8 К.1, БАЛКОН | 24,00 | ТОВ «ОЦІНКА-КОНСАЛТ» | може бути використаний | 471660,00 |
16. | ЛЕСІ УКРАЇНКИ БУЛЬВ. | 36 – В | 51,80 | ТОВ “АВАНТАЖ-КОНСАЛТ” | може бути використаний | 1514800,00 |
17. | МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП. | 10 | 86,30 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 1028500,00 |
18. | МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП. | 12 А | 3,53 | Українська універсальна біржа | не може бути використаний | |
19. | МИТРОПОЛИТА ШЕПТИЦЬКОГО | 22 А | 32,30 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 202400,00 |
20. | МИШУГИ ОЛЕКСАНДРА | 5 | 91,80 | ТОВ “БАЗИС-СТ” | може бути використаний | 1697700,00 |
21. | ПЕРОВА БУЛЬВ. | 4 | 83,80 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 1028000,00 |
22. | ПЕРОВА БУЛЬВ. | 4 | 193,90 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 1956000,00 |
23. | ПЕТЛЮРИ СИМОНА | 12 | 16,10 | Українська універсальна біржа | не може бути використаний | |
24. | ПОЛЯРНА | 15 ЛІТ.А | 49,70 | ТОВ “ГЛОБАЛ АПРАЙЗЕР ГРУП” | може бути використаний | 800000,00 |
25. | ПОСТ-ВОЛИНСЬКА | 2 / 103 | 190,40 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 2556800,00 |
26. | ПУЛЮЯ ІВАНА | 5 ЛІТ.А | 203,90 | ТОВ “Укрспецексперт” | не може бути використаний | 4296900,00 |
27. | РЕВУЦЬКОГО | 5 а літер А | 146,20 | ТОВ “ФІНПРАЙС” | може бути використаний | 1712000,00 |
28. | СЄЧЕНОВА | 8 | 2,00 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 57100,00 |
29. | САРАТОВСЬКА | 47 А | 13,30 | Українська універсальна біржа | не може бути використаний | |
30. | СВІТЛИЦЬКОГО | 31 / 7 | 64,19 | ТОВ “Адаміл” | може бути використаний | 1026800,00 |
31. | СОБОРНОСТІ ПРОСП. | 1 | 180,00 | ПП «Габ’яно» | може бути використаний | 2276640,00 |
32. | СОБОРНОСТІ ПРОСП. | 1 | 181,5 | ПП «Габ’яно» | може бути використаний | 2295612,00 |
33. | ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА | 17 ЛІТ. В | 103,70 | ПП “Пліч-Опліч” | не може бути використаний | |
34. | УРАЛЬСЬКА | 2 / 10 | 2,00 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 56300,00 |
35. | ЦИТАДЕЛЬНА | 7 ЛІТ.А2 | 248,00 | ПП “Нерухомість” | може бути використаний | 6236330,00 |
36. | ЧАВДАР | 10 | 62,51 | ТОВ “Аналітично-консалтинговий центр “Епрайзер” | може бути використаний | 1386000,00 |
37. | ШПАКА | 4 | 46,60 | ТОВ “Торговий Дім “Ріелтер-Україна” | може бути використаний | 903570,00 |
38. | ЮРИ ГНАТА | 9 літ А | 22,70 | ТОВ “УКРЕКСПЕРТИЗА-ЦЕНТР” | не може бути використаний | |
39. | ЯКУБОВСЬКОГО МАРШАЛА | 7 Д | 15,00 | ФОП Мовчан В.А. | може бути використаний | 173300,00 |
40. | ЯРОСЛАВІВ ВАЛ | 14 ЛІТ.В | 216,20 | Українська універсальна біржа | не може бути використаний |
1 2