АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ ВЛАДИ | |||||
ЩОДО ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА КИЄВА | |||||
НЕ ВИКОНАНО : | |||||
№
п/п |
Позиція | Назва об’єкта, адреса, орендар | Площа об’єкта, кв.м | Спосіб приватизації | Примітки |
ГУКВ | |||||
Група “А” | |||||
1 | 1 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ВОЛОДИМИРСЬКА №42 ЛІТ.А, А’ ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ІНСТИТУТ ЄВРО-АТЛАНТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА” | 118,10 | ВИКУП | |
2 | 2 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ОКІПНОЇ РАЇСИ №3 ЛІТ.А ПП ЗАМЕГА ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ. | 31,70 | ВИКУП | |
3 | 2 | НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ ЛОМОНОСОВА №73 ЛІТ.А | 1405,10 | АУКЦІОН | |
4 | 3 | НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ ЛОМОНОСОВА №73 ЛІТ.А | 134,30 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
5 | 4 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ЛОМОНОСОВА №73 ЛІТ.А | 559,80 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
6 | 5 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ЛОМОНОСОВА №73 ЛІТ.Б | 174,70 | АУКЦІОН | |
7 | 6 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ БУЛЬВ./КАМЕНЄВА КОМАНДАРМА №27 /2 ЛІТ.А ТОВ “ПІДПРИЄМСТВО “ТОРГСИСТЕМА” | 442,30 | ВИКУП | |
8 | 7 | НЕЖИЛИЙ БУДИНОК МУРАШКА МИКОЛИ №4/2 ЛІТ.А’ | 322,30 | АУКЦІОН | |
9 | 8 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ МІЛЮТЕНКА №34 ЛІТ.А | 119,40 | АУКЦІОН | |
10 | 9 | НЕЖИЛА СПОРУДА РОДИМЦЕВА ГЕНЕРАЛА №12 ЛІТ.А ФО-П РУНОВА І.Ю | 37,60 | ВИКУП | |
11 | 9 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА ПРОСП. №47 ЛІТ.А | 107,90 | АУКЦІОН | |
12 | 10 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ГОГОЛІВСЬКА №39 ЛІТ.А | 31,38 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
13 | 11 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА №55 ЛІТ.А | 140,80 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
14 | 11 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ №144 В ЛІТ.А ТОВ “НВП “ТЕРМОБУДМОНТАЖ” | 132,40 | ВИКУП | |
15 | 12 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ПЕРОВА БУЛЬВ. №23-б ЛІТ.А | 678,00 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
16 | 13 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ САКСАГАНСЬКОГО/ВОЛОДИМИРСЬКА №40 /85 ЛІТ.А,А’ БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СВЯТОГО МИКОЛАЯ” | 214,10 | ВИКУП | ВИКЛЮЧЕНО |
17 | 13 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ЖУКОВА МАРШАЛА №26 ЛІТ.А | 276,00 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
18 | 14 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ПРИОЗЕРНА №2 ЛІТ.А | 142,80 | АУКЦІОН | |
19 | 16 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ЮРКІВСЬКА №42 б ЛІТ.А | 23,00 | АУКЦІОН | |
20 | 17 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ЕНТУЗІАСТІВ №17 ЛІТ.б | 52,60 | АУКЦІОН | |
21 | 18 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ МІНСЬКЕ ШОСЕ №4 ЛІТ.А ФОП МАТАТ В.В. | 155,20 | ВИКУП | |
22 | 18 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ БЕРЕЗНЯКІВСЬКА №28 | 136,80 | АУКЦІОН | |
23 | 19 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ №17 ЛІТ.А | 152,60 | АУКЦІОН | |
24 | 20 | НЕЖИЛИЙ БУДИНОК ФРУНЗЕ №170-А ЛІТ.А ФОП КАРАЛОП А.В. | 20,00 | ВИКУП | |
25 | 20 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ БУЛГАКОВА №13 ЛІТ.А | 848,80 | АУКЦІОН | |
26 | 21 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ЗОДЧИХ №50 ЛІТ.А | 294,60 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
27 | 21 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ МУКАЧІВСЬКА №3-А ЛІТ.А ФОП ШПИТУЛЯК А.В. | 45,50 | ВИКУП | |
28 | 22 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ПОЛЯРНА №15 ЛІТ.А ПП “РОЯЛ ІСЛАНД” | 51,80 | ВИКУП | |
29 | 23 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ МАЙОРОВА МИХАЙЛА №1 ЛІТ.А ЗАТ “ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА” | 100,80 | ВИКУП | |
30 | 23 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА №53 ЛІТ.А | 112,60 | АУКЦІОН | |
31 | 24 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ЛІСОВИЙ ПРОСП. №25 ЛІТ.А | 418,40 | АУКЦІОН | |
32 | 25 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА ПРОСП. №47 ЛІТ.А | 300,00 | АУКЦІОН | |
33 | 26 | НЕЖИЛИЙ БУДИНОК ТРУХАНІВСЬКА №3-а ЛІТ.А | 460,10 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
34 | 27 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ЦВЄТАЄВОЇ МАРИНИ №18 /78 ЛІТ.А | 912,00 | АУКЦІОН | |
35 | 28 | НЕЖИЛИЙ БУДИНОК АЇСТОВА №3 ЛІТ.Б БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПЕЧЕРСЬКИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ” | 63,70 | ВИКУП | |
36 | 32 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ЛІСОВИЙ ПРОСП. №39 ЛІТ.А | 151,10 | АУКЦІОН | |
37 | 33 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА ПРОСП. №47 ЛІТ.А | 185,00 | АУКЦІОН | |
38 | 34 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ТИМОШЕНКА МАРШАЛА №9 ЛІТ.А | 163,30 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
39 | 35 | МАШИНОМІСЦЕ №4 МОСКОВСЬКА №46/2 ЛІТ.А ГРОМАДЯНИН КІВАЛОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 20,62 | ВИКУП | |
40 | 36 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА №22 ЛІТ.А | 320,00 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
41 | 36 | МАШИНОМІСЦЕ №19 МОСКОВСЬКА №46/2 ЛІТ.А ГРОМАДЯНКА КІВАЛОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 21,13 | ВИКУП | |
42 | 37 | МАШИНОМІСЦЕ №41 МОСКОВСЬКА №46/2 ЛІТ.А КОЛЕСНИЧЕНКО Т.Б. | 28,17 | ВИКУП | |
43 | 37 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ПУЛЮЯ ІВАНА №5 ЛІТ.А | 15,70 | АУКЦІОН | |
44 | 38 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ПУЛЮЯ ІВАНА №5 ЛІТ.А | 97,10 | АУКЦІОН | |
45 | 39 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ВИБОРЗЬКА №22 ТОВ “ПРО-ЛАЙН ГРУП” | 71,00 | ВИКУП | |
46 | 39 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ БУЛГАКОВА №13 ЛІТ.А | 119,40 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
47 | 40 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ КОТОВСЬКОГО №33 А ЛІТ.А | 271,01 | АУКЦІОН | |
48 | 41 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ БУЛГАКОВА №13 ЛІТ.А | 267,20 | АУКЦІОН | |
49 | 42 | НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ ДОНЦЯ МИХАЙЛА №25 ЛІТ./89 ПП СЕЙЕД ЗАДЕ САБУНЧІ СЕЙЕД АХМАД | 187,30 | ВИКУП | |
50 | 42 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА ПРОСП. №47 ЛІТ.А | 141,20 | АУКЦІОН | |
51 | 43 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА №53 ЛІТ.А | 176,60 | АУКЦІОН | |
52 | 43 | НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ АНТОНОВА АВІАКОНСТРУКТОРА №15-А ЛІТ.А ФОП ІВАШИНА Д.В. | 65,10 | ВИКУП | |
53 | 44 | ВНУТРІШНЬОДВОРОВІ ГОСПОДАРСЬКІ СПОРУДИ ПАРКОВА ДОРОГА №3-5-7 ЛІТ.В,Д | 237,40 | АУКЦІОН | |
54 | 44 | НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ АНТОНОВА АВІАКОНСТРУКТОРА №15-А ЛІТ.А ФОП ІВАШИНА Д.В. | 68,30 | ВИКУП | |
55 | 47 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ МИХАЙЛІВСЬКА №22 ЛІТ.В ТОВ “ГАЛЕРЕЯ “БОТТЕГА” | 101,20 | ВИКУП | |
56 | 47 | НЕЖИЛИЙ БУДИНОК НОВОПИРОГІВСЬКА №62-А ЛІТ.П | 635,20 | АУКЦІОН | |
57 | 49 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ДОВЖЕНКА №7 | 2134,26 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
58 | 51 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ПОТЄХІНА ПОЛКОВНИКА №3 ЛІТ.А ДЗЮБА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 46,70 | ВИКУП | |
59 | 52 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА №23 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЯВІР-М” | 445,00 | ВИКУП | |
60 | 52 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ РУДЕНКО ЛАРИСИ №11 ЛІТ.А | 217,00 | АУКЦІОН | |
61 | 53 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ БОРИСОГЛІБСЬКА №8/13 ЛІТ.А МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “МІЖНАРОДНИЙ ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ЯНА ТАБАЧНИКА” | 166,40 | ВИКУП | ВИКЛЮЧЕНО |
62 | 54 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ГРЕЧКА МАРШАЛА №14 ЛІТ.А | 175,00 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
63 | 55 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ДЕМІЇВСЬКА №41 ЛІТ.А | 95,10 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
64 | 55 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ГРЕЧКА МАРШАЛА №14 ЛІТ.А ПП “ФОРУМ-2000” | 291,80 | ВИКУП | |
65 | 56 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ПРАЗЬКА №12 ЛІТ.А ФО – ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛЕЩІНЕР С.М. | 20,70 | ВИКУП | |
66 | 58 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА №9 ЛІТ.Б | 34,10 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
67 | 59 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА №9 ЛІТ.Б ПОВНЕ ТОВ-ВО “КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД “МЕЛЕНЧУК І КОМПАНІЯ” | 66,90 | ВИКУП | |
68 | 59 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ПИРОГОВА №10 ЛІТ.В | 0,00 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
69 | 62 | НЕЖИЛИЙ БУДИНОК ГРУШЕВСЬКОГО МИХАЙЛА №28/2 ЛІТ.Л | 236,60 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
70 | 62 | НЕЖИЛА БУДІВЛЯ КОМАРОВА КОСМОНАВТА ПРОСП. №38 Б ЛІТ.А ТОВ “АВІ” | 568,60 | ВИКУП | |
71 | 63 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ МОНТАЖНИКІВ №103 ПП “АЛЬТА-КОМ” | 92,00 | ВИКУП | |
72 | 64 | НЕЖИЛИЙ БУДИНОК ЛІСОВИЙ ПРОСП. №23-А ЛІТ.А | 755,00 | АУКЦІОН | |
73 | 64 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ДОНЕЦЬКА №24 ПП “АЛЬТА-КОМ” | 87,60 | ВИКУП | |
74 | 65 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ МАТЕЮКА МИКОЛИ №13А ЛІТ.А | 922,80 | АУКЦІОН | |
75 | 65 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКА №12 СПД ГОЛУБ О.П. | 127,20 | ВИКУП | |
76 | 66 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ МЕЖИГІРСЬКА №23 /22 ЛІТ.А | 1114,00 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
77 | 66 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ПУЛЮЯ ІВАНА №5 ЛІТ.А ТОВ “НОВІТНІ УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ” | 9,00 | ВИКУП | |
78 | 68 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ФРУНЗЕ №132 ЛІТ.А | 33,70 | АУКЦІОН | |
79 | 69 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ №33 ЛІТ.А | 252,90 | АУКЦІОН | |
80 | 71 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ №47 ЛІТ.А | 305,80 | АУКЦІОН | |
81 | 72 | НЕЖИЛИЙ БУДИНОК КВІТУЧИЙ ПРОВ. №3 ЛІТ.А | 372,00 | АУКЦІОН | |
82 | 75 | НЕЖИЛИЙ БУДИНОК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА №46 ЛІТ.Б,Б’ | 430,10 | АУКЦІОН | |
83 | 76 | НЕЖИЛИЙ БУДИНОК МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА №7 ЛІТ.К.2 | 240,40 | АУКЦІОН | |
84 | 77 | НЕЖИЛИЙ БУДИНОК МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА №7 ЛІТ.К.1 | 609,30 | АУКЦІОН | |
85 | 79 | НЕЖИЛИЙ БУДИНОК АРТЕМА №22 ЛІТ.А ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РЕДАКЦІЯ ЩОМІСЯЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО І НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО ІЛЮСТРОВАНОГО УКРАЇНСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ЖУРНАЛУ “СИГНАЛ” | 285,00 | ВИКУП | |
86 | 80 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ САКСАГАНСЬКОГО/ВОЛОДИМИРСЬКА №40 /85 ЛІТ.А,А’ | 145,20 | АУКЦІОН | |
87 | 81 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ №7 | 229,60 | АУКЦІОН | |
88 | 81 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ СОСНІНИХ СІМ’Ї №3/5 ТОВ “НД ДАТЕКС” | 592,00 | ВИКУП | |
89 | 85 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ СОРОКАРІЧЧЯ ЖОВТНЯ ПРОСП. №46/1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АПТЕКА №83” | 171,30 | ВИКУП | |
90 | 88 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ГАРМАТНА №31 ЛІТ.А | 73,50 | АУКЦІОН | |
91 | 89 | НЕЖИЛИЙ БУДИНОК БОРИСПІЛЬСЬКА №15 | 20208,80 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
92 | 92 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ПУЛЮЯ ІВАНА №5 ЛІТ.А БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “КАДЕТ” | 186,00 | ВИКУП | |
93 | 94 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ЧИСТЯКІВСЬКА №28 ПП “ОКСАНА І ТЕТЯНА” | 49,90 | ВИКУП | |
94 | 95 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ПЕРЕМОГИ ПРОСП. №25-а ЛІТ.А | 790,80 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
95 | 96 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ БОРИСОГЛІБСЬКА №5 ЛІТ.В | 92,50 | АУКЦІОН | |
96 | 97 | НЕЖИЛИЙ БУДИНОК ЛУМУМБИ ПАТРІСА №9 | 1300,00 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
97 | 98 | НЕЖИЛИЙ БУДИНОК ПЛАТОНА МАЙБОРОДИ №25 ЛІТ.Б | 588,20 | АУКЦІОН | |
98 | 98 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА №23 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЯВІР-М” | 829,50 | ВИКУП | ВИКЛЮЧЕНО |
99 | 99 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ЛЮТЕРАНСЬКА №16 ФОП ЗІНЕВИЧ О.М. | 39,70 | ВИКУП | ВИКЛЮЧЕНО |
100 | 99 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ №2 ЛІТ.А | 3188,20 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
101 | 100 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ МЕЖИГІРСЬКА №2 ЛІТ.А ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЦЕНТР ДОЗВІЛЛЯ “РА” | 706,10 | ВИКУП | ВИКЛЮЧЕНО |
102 | 101 | НЕЖИЛИЙ БУДИНОК ЮНКЕРОВА МИКОЛИ №71 | 759,00 | АУКЦІОН | |
103 | 103 | НЕЖИЛИЙ БУДИНОК КРИВОНОСА МАКСИМА №29-а ЛІТ.А ТОВ “СМАЧНОГО” | 913,00 | ВИКУП | ВИКЛЮЧЕНО |
104 | 104 | НЕЖИЛИЙ БУДИНОК ГРУШЕВСЬКОГО МИХАЙЛА №3 ЛІТ.Ф ТОВ “МАРІЇЇНСЬКИЙ ДВІР” | 239,75 | ВИКУП | |
105 | 105 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ЩЕРБАКОВА №49 ЛІТ.А | 399,00 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
106 | 106 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ САКСАГАНСЬКОГО №69 ТОВ “ВАССЕР ТРЕЙД ГРУП” | 107,40 | ВИКУП | |
107 | 106 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ШЕВЧЕНКА ТАРАСА БУЛЬВ. №1 ЛІТ.А | 201,70 | АУКЦІОН | |
108 | 107 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ПОКРОВСЬКА №9 ЛІТ.Ж МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “УКРАЇНА 3000” | 21,00 | ВИКУП | |
109 | 107 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ПЕРЕМОГИ ПРОСП. №60 ЛІТ.А | 855,00 | АУКЦІОН | |
110 | 108 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ПЕРЕМОГИ ПРОСП. №30 ЛІТ.А | 245,60 | АУКЦІОН | |
111 | 109 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА ПРОСП. №27 ЛІТ.А ТОВ “КОЛУМБ” | 20,00 | ВИКУП | |
112 | 110 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ БАСЕЙНА №13-б | 108,90 | АУКЦІОН | |
113 | 111 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ВОЛОДИМИРСЬКА №19 | 42,30 | АУКЦІОН | |
114 | 113 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ВОЛОДИМИРСЬКА №48-48а ЛІТ.А | 69,30 | АУКЦІОН | |
115 | 114 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА №6 ЛІТ.А ПРИВАТНА СТОМАТОЛОГІЧНА ФІРМА “ДЕНТА” | 74,00 | ВИКУП | |
116 | 115 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА №4 ЛІТ.А ФОП ХАЧАТУРЯН А.А. | 15,00 | ВИКУП | |
117 | 117 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ГОРОДЕЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА №12/2/3 ЛІТ.А | 248,60 | АУКЦІОН | |
118 | 119 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ГРУШЕВСЬКОГО МИХАЙЛА №4-а | 50,00 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
119 | 120 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ПЕРЕМОГИ ПРОСП. №75/2 ЛІТ.А ТОВ “ІНСТАЛ-СЕРВІС” | 51,00 | ВИКУП | |
120 | 120 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ГУСОВСЬКОГО №4 | 121,20 | АУКЦІОН | |
121 | 121 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ДАРВІНА №7 | 82,20 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
122 | 122 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ РАМПА ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ №9 ЛІТ.А | 483,10 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
123 | 123 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ІНСТИТУТСЬКА №17/5-19 ЛІТ.А | 35,70 | АУКЦІОН | |
124 | 124 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ КІКВІДЗЕ №3 ЛІТ.А ТОВ “БАЗИС” | 76,60 | ВИКУП | |
125 | 124 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ №14-б | 83,20 | АУКЦІОН | |
126 | 125 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ЛЮТЕРАНСЬКА №3 | 87,40 | АУКЦІОН | |
127 | 126 | МАШИНОМІСЦЕ №7 МОСКОВСЬКА №46/2 ЛІТ.А ГРОМАДЯНИН КОЛПАКОВ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ | 20,60 | ВИКУП | |
128 | 126 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА №1 | 307,00 | АУКЦІОН | |
129 | 129 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ЛУМУМБИ ПАТРІСА №10 к.1 | 206,00 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
130 | 130 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ДОВЖЕНКА №7 ТОВ “РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ “ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК” | 1692,00 | ВИКУП | |
131 | 133 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА №12 | 172,30 | АУКЦІОН | |
132 | 134 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА №38 ЛІТ.А | 77,80 | АУКЦІОН | |
133 | 135 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА №49 ЛІТ.А | 85,60 | АУКЦІОН | |
134 | 136 | МАШИНОМІСЦЕ №22 МОСКОВСЬКА №46/2 ЛІТ.А ГРОМАДЯНКА СУЩЕНКО АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА | 15,90 | ВИКУП | |
135 | 137 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ РИБАЛЬСЬКА №11 | 44,10 | АУКЦІОН | |
136 | 138 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ САКСАГАНСЬКОГО №40/85 ЛІТ.А,А’ | 227,20 | АУКЦІОН | |
137 | 139 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ САКСАГАНСЬКОГО №40/85 ЛІТ.А,А’ | 77,20 | АУКЦІОН | |
138 | 139 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА ПРОСП. №26 А ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВИТАЧ” | 132,00 | ВИКУП | |
139 | 140 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ САЛЮТНА №4-а | 78,30 | АУКЦІОН | |
140 | 141 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ СМИРНОВА-ЛАСТОЧКІНА №14 | 249,60 | АУКЦІОН | |
141 | 150 | НЕЖИЛИЙ БУДИНОК БОРИЧІВ ТІК №1 ЛІТ.А | 552,00 | АУКЦІОН | |
142 | 152 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА №32 ЛІТ.А ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ СОВА С.Г. | 61,90 | ВИКУП | |
143 | 155 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА №15 ЛІТ.А ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МАНДРІВНИК-КЛУБ” | 157,00 | ВИКУП | |
144 | 156 | НЕЖИЛИЙ БУДИНОК ВОЛОСЬКА №2/21/19 | 0,00 | АУКЦІОН | |
145 | 159 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ЯЛИНКОВА №58/60 ЛІТ.А ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ЖАРОВА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА | 23,80 | ВИКУП | |
146 | 160 | НЕЖИЛІ БУДИНКИ ТРОПІНІНА №10 ЛІТ.А | 501,10 | АУКЦІОН | ВИКЛЮЧЕНО |
