Інформація про результати рецензування у період 27.07.2016 – 02.08.2016 звітів про оцінку майна, виконаних суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання з метою розрахунку орендної плати | |||||||
№
п/п |
Адреса об’єкта оцінки | Суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання | Висновок щодо можливості застосування результату оцінки об’єкта оренди | Вартість об’єкта оцінки (грн.), без урахування ПДВ відповідно до висновку про вартість майна | |||
Вулиця | Номер | Площа кв. м. | |||||
1. | ІСКРІВСЬКА | 8 | 10,08 | ПП “Зорі України” | може бути використаний | 116933,00 | |
2. | АНТОНОВИЧА | 115 К.3 | 174,00 | ФОП Чебаков О.І. | не може бути використаний | ||
3. | БЕРЕТТІ ВІКЕНТІЯ | 18 | 63,60 | ФОП Кожемякін С.С. | може бути використаний | 1240600,00 | |
4. | БОГАТИРСЬКА | 2 В | 54,00 | ТОВ “Гарант-Експертиза” | може бути використаний | 1059000,00
|
|
5. | БОРИСПІЛЬСЬКА | 15 | 151,40 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 1333900,00 | |
6. | БОРИСПІЛЬСЬКА | 15 | 150,00 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 1321500,00 | |
7. | БОРЩАГІВСЬКА | 146 б ЛІТ.А | 199,20 | ТОВ “АР КОНСАЛТ” | може бути використаний | 5649300,00 | |
8. | БРАТИСЛАВСЬКА | 30 | 96,00 | ТОВ “Укрспецексперт” | може бути використаний | 1804700,00 | |
9. | ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА | 104 К.1 | 83,00 | ТОВ “АВАНТАЖ-КОНСАЛТ” | може бути використаний | 3275500,00 | |
10. | ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА | 5 | 68,06 | ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» | може бути використаний | 1469200,00 | |
11. | ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА | 32 ЛІТ.А | 309,20 | ТОВ “АР КОНСАЛТ” | не може бути використаний | 5287900,00 | |
12. | ВИШГОРОДСЬКА | 6 | 56,40 | ФОП Мовчан В.А. | може бути використаний | 986300,00 | |
13. | ВОЗЗ’ЄДНАННЯ ПРОСП. | 3 А | 150,00 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 2646000,00 | |
14. | ВОЛОДИМИРСЬКА | 44 ЛІТ.А | 943,80 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 32954000,00 | |
15. | ВОЛОСЬКА | 47 | 73,70 | Українська універсальна біржа | може бути використаний | 1923783,00 | |
16. | ГЕРОЇВ ДНІПРА | Б/Н1 | 139,50 | ФОП Работська К.В. | може бути використаний | 1538200,00 | |
17. | ДЕКАБРИСТІВ | 8 А | 3,00 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 79800,00 | |
18. | ДОБРОХОТОВА АКАДЕМІКА | 30 ЛІТ. Б | 56,60 | ТОВ “НІКА-ЕКСПЕРТ” | може бути використаний | 1196100,00 | |
19. | ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ | 29 | 1,90 | ПП “Гарант-Експерт” | може бути використаний | 27630,00 | |
20. | ЗАЛКИ МАТЕ | 6 В | 380,00 | ПП “Приват-Інвеста” | може бути використаний | 7074950,00 | |
21. | КІКВІДЗЕ | 3 ЛІТ.А | 120,00 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 1807400,00 | |
22. | КІОТО | 11 А | 29,40 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 538900,00 | |
23. | КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ | 3 | 6,00 | ТОВ “АКЦЕПТКОНСАЛТ” | може бути використаний | 84256,00 | |
24. | КИРИЛІВСЬКА | 109 /2 ЛІТ.А | 49,80 | ФОП Богатиренко І.О. | може бути використаний | 820900,00 | |
25. | КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ | 4 А | 26,50 | ТОВ “НІКА-ЕКСПЕРТ” | може бути використаний | 522272,00 | |
26. | КНЯЖИЙ ЗАТОН | 17 В | 75,00 | ПП “Промексперт” | може бути використаний | 1385780,00 | |
27. | КОВАЛЬСЬКИЙ ПРОВ. | 12 | 60,00 | ТОВ “Нотаріус” | може бути використаний | 640200,00 | |
28. | КОВАЛЬСЬКИЙ ПРОВ. | 12 | 170,04 | ТОВ “Нотаріус” | може бути використаний | 2584600,00 | |
29. | КОЛОСА СЕРГІЯ | 167 | 12,70 | ПП “Зорі України” | може бути використаний | 240229,00 | |
30. | КОЛЬЦОВА БУЛЬВ. | 13 ЛІТ.А | 114,30 | ТОВ “АР КОНСАЛТ” | може бути використаний | 2337500,00 | |
31. | КОПИЛІВСЬКА | 1 /7 | 40,00 | ТОВ “Росава-Сервіс” | може бути використаний | 713708,00 | |
32. | КОШИЦЯ | 11 | 185,20 | ФОП Чайка Н.О. | може бути використаний | 4031800,00 | |
33. | КРАЙНЯ | 3 | 220,07 | ФОП Чебаков О.І. | може бути використаний | 2446040,00 | |
34. | КУДРІ ІВАНА | 16 А | 49,20 | ТОВ “НІКА-ЕКСПЕРТ” | може бути використаний | 1101367,00 | |
35. | КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА | 25 /37 | 136,80 | ТОВ “Укрспецексперт” | може бути використаний | 2416300,00 | |
36. | МАЛИШКА АНДРІЯ | 25 /1 | 223,60 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 4355000,00 | |
37. | МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП. | 21 Г | 107,30 | ТОВ “Гарант-Експертиза” | може бути використаний | 2003200,00 | |
38. | МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП. | 29 | 2,00 | ТОВ “Укрспецексперт” | може бути використаний | 55200,00 | |
39. | МИЛОСЛАВСЬКА | 49 ЛІТ. А | 78,60 | ТОВ “АР КОНСАЛТ” | може бути використаний | 1556000,00 | |
40. | МОСТИЦЬКА | 9 | 84,00 | ТОВ “Росава-Сервіс” | може бути використаний | 1794600,00 | |
41. | МОСТИЦЬКА | 9 | 150,20 | ТОВ “Росава-Сервіс” | може бути використаний | 3127300,00 | |
42. | МОСТИЦЬКА | 9 | 61,70 | ТОВ “Росава-Сервіс” | не може бути використаний | 1253100,00 | |
43. | НАУМОВА ГЕНЕРАЛА | 35 А | 38,00 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 747700,00 | |
44. | НАУМОВА ГЕНЕРАЛА | 35 А | 81,00 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 1596000,00 | |
45. | ОЛЬГИНСЬКА | 2 /4 | 166,50 | ФОП Снєгурова Ю.Б. | не може бути використаний | ||
46. | ПЕРВОМАЙСЬКОГО ЛЕОНІДА | 9 А | 654,30 | ТОВ “Українські інноваційні консультанти” | може бути використаний | 13562600,00 | |
47. | ПОЛІСЬКИЙ ПРОВ. | 9 | 3,00 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 77500,00 | |
48. | ПОЛЯРНА | 5 Б | 75,00 | ПП “Приват-Інвеста” | може бути використаний | 1448425,00 | |
49. | ПОЛЯРНА | 5 Б | 74,60 | ПП “Приват-Інвеста” | може бути використаний | 1372100,00 | |
50. | ПОЛЯРНА | 5 Б | 77,40 | ПП “Приват-Інвеста” | може бути використаний | 1423600,00 | |
51. | ПОЛЯРНА | 5 Б | 83,30 | ПП “Приват-Інвеста” | може бути використаний | 1608725,00 | |
52. | ПОПУДРЕНКА | 36 ,К.2 | 24,75 | ТОВ “АКЦЕПТКОНСАЛТ” | може бути використаний | 505837,00 | |
53. | ПРИОЗЕРНА | 6 | 155,60 | ФОП Мовчан В.А. | може бути використаний | 3021600,00 | |
54. | РАДУНСЬКА | 18 | 196,77 | ПП “Гарант-Експерт” | може бути використаний | 3235080,00 | |
55. | РАЙДУЖНА | 51 | 148,90 | ПП “Альянс Експерт” | може бути використаний | 2610000,00 | |
56. | СМОЛЕНСЬКА | 4 | 98,70 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 1983200,00 | |
57. | СОЛОМ’ЯНСЬКА | 37 літер А | 105,40 | ТОВ “АР КОНСАЛТ” | може бути використаний | 2221700,00 | |
58. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ЛИБІДСЬКА” | Б/Н | 9,72 | ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ОЦІНКА” | може бути використаний | 483300,00 | |
59. | СТАРОНАВОДНИЦЬКА | 4 ЛІТ.А | 42,60 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 1166600,00 | |
60. | СТАРОНАВОДНИЦЬКА | 6 А ЛІТ.А | 35,80 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 1034200,00 | |
61. | ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА | 11 ЛІТ.Б | 704,10 | ФОП Кожемякін С.С. | може бути використаний | 31888400,00 | |
62. | ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ | 53 ЛІТ. А | 132,70 | ТОВ “АР КОНСАЛТ” | може бути використаний | 2673800,00 | |
63. | ХРЕЩАТИК | 30 /1 | 3,96 | ТОВ “Торговий Дім “Ріелтер-Україна” | може бути використаний | 573240,00 | |
64. | ЧИСТЯКІВСЬКА | 15 | 14,10 | ТОВ “ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ” | може бути використаний | 248700,00 | |
65. | ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА | 22 | 63,90 | ТОВ “Укрспецексперт” | може бути використаний | 1126300,00 |
Інформація про результати рецензування у період 27.07.2016 – 02.08.2016 актів оцінки нерухомого майна, складених для відображення в договорах оренди вартості об’єктів оренди | |||||||
№
п/п |
Адреса об’єкта оцінки | Висновок щодо можливості застосування результату оцінки об’єкта оренди для відображення у договорі оренди | Оціночна вартість об’єкта оцінки (грн.) | ||||
Вулиця | Номер | Площа кв. м. | |||||
1. | ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО | 2 /20 | 68,50 | може бути використаний | 55503,00 | ||
2. | ЛЬВІВСЬКА | 25 | 388,00 | може бути використаний | 9040,38 | ||
3. | ПОЛОВЕЦЬКА | 14 | 195,20 | може бути використаний | 48297,30 | ||
4. | ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ | 121 | 128,60 | може бути використаний | 263722,00 |