Окремі показники фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових комунальних підприємств (установ, організацій) територіальної громади м. Києва, що підпорядковані Київській міській раді, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та його структурним підрозділам, за І півріччя 2015 року, в порівнянні з показниками за I півріччя 2014 року
Кількість – 198
Тис. грн
Об’єкти комунальної власності | Орган управління | Загальні доходи без ПДВ | В т.ч. чистий дохід(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | Загальні витрати (в т.ч.: податок на прибуток) | В т.ч. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | Чистий прибуток/збиток | |||||||||||||||
Факт за 1 півріччя2014 р. | Факт за 1 півріччя 2015 р. | абсолютне відхилення | Факт за 1 півріччя 2014 р. | Факт за 1 півріччя 2015 р. | Абсолютне відхилення | Факт за 1 півріччя 2014 р. | Факт за 1 півріччя 2015 р. | Абсолютневідхилення | Факт за 1 півріччя 2014 р. | Факт за 1 півріччя 2015 р. | Абсолютне відхилення | Факт за 1 півріччя 2014 р. | Факт за 1 півріччя 2015 р. | Абсолютне відхилення | |||||||
РАЗОМ | 2693144.6 | 3588195.4 | 895050.8 | 1627288.9 | 2223612.3 | 596323.4 | 3131201.2 | 3819360.2 | 688159 | 2220434.2 | 2591608.9 | 371174.7 | 51589.2 \ -489645.8 | 64775.9 \ -300972.7 | 13186.7/ 188 673.1 | ||||||
ГАЛУЗЬ — ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА ЗВ’ЯЗОК | 3510.4 | 3989.0 | 478.6 | 3508.4 | 3981.0 | 472.6 | 3370.1 | 3813.0 | 442.9 | 2465.8 | 3001.0 | 535.2 | 212.0 \ -309.3 | 176.0 \ 0.0 | — 36.0/ -309.0 | ||||||
ВИД ДІЯЛЬНОСТІ — ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ | 3510.4 | 3989.0 | 478.6 | 3508.4 | 3981.0 | 472.6 | 3370.1 | 3813.0 | 442.9 | 2465.8 | 3001.0 | 535.2 | 212.0 \ -71.7 | 176.0 \ 0.0 | -36.0/ -71.7 | ||||||
1. КП «ІНФОРМАТИКА» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КМДА)Код ЄДРПОУ: 31024875Адреса: індекс :03186,СОЦІАЛІСТИЧНА ,3 | АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КМР КМДА | 11.4 | -11.4 | 11.4 | -11.4 | 83.1 | -83.1 | 41.8 | -41.8 | -71.7 | — | ||||||||||
Фінансова звітність за І півріччя 2015 року не надана. | |||||||||||||||||||||
2. КП «КИЇВІНФОРМАТИКА»Код ЄДРПОУ: 31753872Адреса: індекс :04119,ХОХЛОВИХ СІМ’Ї ,8 | ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | Фінансова звітність не надана. Припинення шляхом ліквідації відповідно до рішення Київської міської ради від 02.10.2013 № 29/9617 «Про припинення комунального підприємства «Київінформатика». | |||||||||||||||||||
3. СКП «КИЇВТЕЛЕСЕРВІС»Код ЄДРПОУ: 31815760Адреса: індекс :04050,ГЕРЦЕНА ,6 | ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | 3499.0 | 3989.0 | 490 | 3497.0 | 3981.0 | 484 | 3287.0 | 3813.0 | 526 | 2424.0 | 3001.0 | 577 | 212.0 | 176.0 | -36 | |||||
ГАЛУЗЬ — БУДІВНИЦТВО | 197441.1 | 346873.5 | 149432.4 | 186331.4 | 329004.8 | 142673.4 | 182557.8 | 331340.2 | 148782.4 | 159700.4 | 302874.9 | 143174.5 | 17276.9 \ -2393.6 | 19032.1 \ -3498.8 | 1755.2/+1105.2 | ||||||
ВИД ДІЯЛЬНОСТІ — ГЕОДЕЗИЧНІ ТА ГІДРОГРАФІЧНІ РОБОТИ | 6765.0 | 5267.0 | -1498 | 6674.0 | 5178.0 | -1496 | 4957.0 | 5133.0 | 176 | 3405.0 | 3910.0 | 505 | 1808.0 \ 0.0 | 134.0 \ 0.0— | -1674.0 | ||||||
4. КО ВО КМР (КМДА) «ІНСТИТУТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ М. КИЄВА»Код ЄДРПОУ: 26314687Адреса: індекс :01044,ХРЕЩАТИК , 32 | ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ | 6765.0 | 5267.0 | -1498 | 6674.0 | 5178.0 | -1496 | 4957.0 | 5133.0 | 176 | 3405.0 | 3910.0 | 505 | 1808.0 | 134.0 | -1674.0 | |||||
ВИД ДІЯЛЬНОСТІ — ПРОЕКТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА | 12186.2 | 12671.3 | 485.1 | 9032.0 | 8832.7 | -199.3 | 12753.3 | 14691.2 | 1937.9 | 8720.1 | 8750.8 | 30.7 | 49.9 \ -617.0 | 118.1 \ -2138.0 | 68.1/1521.0 | ||||||
5. КП «КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО»Код ЄДРПОУ: 21655857Адреса: індекс :01004,ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА ,11А | ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ | 1688.0 | 1914.0 | 226 | 751.0 | 1245.0 | 494 | 2240.0 | 4052.0 | 1812 | 244.0 | 436.0 | 192 | -552.0 | -2138.0 | -1586 | |||||
6. КП (КМДА) «КИЇВЕКСПЕРТИЗА»Код ЄДРПОУ: 21606480Адреса: індекс :01030,ФРУНЗЕ ,113юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, адреса для листування 01001, м. Київ, а/с 491В. | ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ | 1966.2 | 2249.3 | 283.1 | 522.0 | 521.7 | -0.3 | 1937.3 | 2219.2 | 281.9 | 1429.1 | 1537.8 | 108.7 | 28.9 | 30.1 | 1.2 | |||||
7. КП З ПИТАНЬ ПРОЕКТУВАННЯ «ЖИТЛОІНВЕСТПРОЕКТ»Код ЄДРПОУ: 32455208Адреса: індекс :01030,ФРАНКА ІВАНА ,12-А ЛІТ.Б | ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 488.0 | — | -488 | 488.0 | — | -488 | 553.0 | — | -553 | 419.0 | — | -419 | -65.0 | — | — | |||||
Фінансова звітність за І півріччя 2015 року до ДКВ м. Києва не надана. Припинення шляхом приєднання до КП «Житлоінвестбуд-УКБ» відповідно до рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 494/9982 «Про реорганізацію комунального підприємства з питань проектування «Житлоінвестпроект». | |||||||||||||||||||||
8. КП КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОНМКод ЄДРПОУ: 03359836Адреса: індекс :01001,ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА , 4-В | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА | 8044.0 | 8508.0 | 464 | 7271.0 | 7066.0 | -205 | 8023.0 | 8420.0 | 397 | 6628.0 | 6777.0 | 149 | 21.0 | 88.0 | 67.0 | |||||
ВИД ДІЯЛЬНОСТІ — ПРОМИСЛОВА ДІЯЛЬНІСТЬ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0/(0.0) | — | — | ||||||
9. ДК БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД АЛЮМІНІЄВИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙКод ЄДРПОУ: 05503378Адреса: індекс :255020,М.БРОВАРИ, ПРОМВУЗОЛ , | ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА | Фінансова звітність не надана. Припинення шляхом ліквідації відповідно до рішення Київської міської ради від 30.01.2001 № 184/1161 «Про ліквідацію комунального Броварського заводу алюмінієвих будівельних конструкцій». | |||||||||||||||||||
10. ДКП «ПАР»Код ЄДРПОУ: 13670015Адреса: індекс :252074,РЕЗЕРВНА , 8 | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | Фінансова звітність не надана. Припинення шляхом ліквідації відповідно до рішення Київської міської ради від 29.11.2001 № 145/1579 «Про ліквідацію державного комунального підприємства «Пар». | |||||||||||||||||||
ВИД ДІЯЛЬНОСТІ — СЛУЖБА ЗАМОВНИКА | 178489.9 | 328935.2 | 150445.3 | 170625.4 | 314994.1 | 144368.7 | 164847.5 | 311516.0 | 146668.5 | 147575.3 | 290214.1 | 142638.8 | 15419.0 \ -1776.6 | 18780.0 \ -1360.8 | 3361.0/ 415.8 | ||||||
11. КП «ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР» (КМДА)Код ЄДРПОУ: 33239981Адреса: індекс :01004,ГЕОРГІЇВСЬКИЙ ПРОВ. ,9 | ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 771.4 | 771.4 | 581.3 | 581.3 | 940.7 | 1041.5 | 100.8 | 758.2 | 953.3 | 195.1 | -940.7 | -270.1 | 670.6 | |||||||
12. КП «ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД М.КИЄВА»Код ЄДРПОУ: 05445267Адреса: індекс :01159,КАМЕНЄВА КОМАНДАРМА , 6 | ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 5430.0 | 3002.0 | -2428 | 4725.0 | 2354.0 | -2371 | 4681.0 | 2993.0 | -1688 | 0 | 0 | 0 | 749.0 | 9.0 | -740 | |||||
13. КП «КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА»Адреса: індекс :04073,ФРУНЗЕ ,113 | ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ | Фінансова звітність не надана. Новостворене підприємство, не пройшло державну реєстрацію. | |||||||||||||||||||
14. КП З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ»Код ЄДРПОУ: 31958324Адреса: індекс :01034,ВОЛОДИМИРСЬКА ,42 | ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 166619.0 | 317392.0 | 150773 | 164657.0 | 311484.0 | 146827 | 153411.0 | 301327.0 | 147916 | 144712.0 | 287053.0 | 142341 | 13208.0 | 16065.0 | 2857 | |||||
15. ККУП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО- ІНВЕСТ»Код ЄДРПОУ: 32855406Адреса: індекс :01034,ВОЛОДИМИРСЬКА , 42 | ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 5947.0 | 7365.0 | 1418 | 930.0 | 490.0 | -440 | 4485.0 | 4659.0 | 174 | 1759.0 | 1745.0 | -14 | 1462.0 | 2706.0 | 1244 | |||||
16. КП «ДИРЕКЦІЯ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ «КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ»Код ЄДРПОУ: 37932233Адреса: індекс :01025,ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА ,15-А | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | 368.9 | 404.8 | 35.9 | 188.4 | 84.8 | -103.6 | 570.8 | 997.5 | 426.7 | 346.1 | 462.8 | 116.7 | -201.9 | -592.7 | -390.8 | |||||
17. КП «ДИРЕКЦІЯ РЕСТАВРАЦІЙНО — ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ»Код ЄДРПОУ: 26387108Адреса: індекс :04073,ФРУНЗЕ ,113 | ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 125.0 | 0 | -125 | 125.0 | 0 | -125 | 759.0 | 498.0 | -261 | 0 | 0 | 0 | -634.0 | -498.0 | 136 | |||||
Припинення шляхом ліквідації відповідно до рішення Київської міської ради від 04.09.2014 № 57/57 «Про припинення комунального підприємства «Дирекція реставраційно-відновлюваних робіт» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)». | |||||||||||||||||||||
ГАЛУЗЬ — ВІДПОЧИНОК ТА ТУРИЗМ | |||||||||||||||||||||
ВИД ДІЯЛЬНОСТІ — ТУРИСТИЧНІ ТА САНАТОРНО-КУРОРТНІ ПОСЛУГИ | |||||||||||||||||||||
18. КП «ДНІПРО»Код ЄДРПОУ: 38139963Адреса: індекс :98500,АР КРИМ М.АЛУШТА ВУЛ.НАБЕРЕЖНА ,16 | АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КМР КМДА | Фінансова звітність не надається, оскільки підприємство знаходиться на окупованій території. | |||||||||||||||||||
19. КП «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТУРИСТИЧНО — ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (КМДА)Код ЄДРПОУ: 03358417Адреса: індекс :01103,КІКВІДЗЕ ,21 | ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ГАЛУЗЬ — ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0/(0.0) | — | — | ||||||
ВИД ДІЯЛЬНОСТІ — ДІЯЛЬНІСТЬ ІДАЛЕНЬ | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0/(0.0) | — | — | ||||||
20. КП ВО КМР (КМДА) «КОБЗА»Код ЄДРПОУ: 19491006Адреса: індекс :01018,МИХАЙЛІВСЬКА ПЛ. , 1 | КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА | Фінансова звітність не надана. Припинення шляхом приєднання до КП «Госпкомобслуговування» відповідно до рішення Київської міської ради від 14.07.2011 №406/5793 «Про реорганізацію комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Кобза». | |||||||||||||||||||
ВИД ДІЯЛЬНОСТІ — РЕСТОРАНИ | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0/(0.0) | — | — | ||||||
21. КП «РЕСТОРАН «СЛАВУТИЧ»Код ЄДРПОУ: 25587868Адреса: індекс :02154,ЕНТУЗІАСТІВ , 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА | Фінансова звітність не надана. Припинення шляхом ліквідації відповідно до рішення Київської міської ради від 06.10.2011 №197/6413 «Про ліквідацію комунального підприємства «Ресторан «Славутич». | |||||||||||||||||||
ГАЛУЗЬ — КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 894336.0 | 881649.9 | -12686.1 | 538426.0 | 534938.1 | -3487.9 | 876128.4 | 866708.9 | -9419.5 | 559811.9 | 571257.4 | 11445.5 | 20842.9 \ -2635.3 | 22931.5 \ -7990.5 | 2088.6/-5355.2 | ||||||
ВИД ДІЯЛЬНОСТІ — ІНШІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ | 153159.1 | 166827.2 | 13668.1 | 104563.8 | 106004.6 | 1440.8 | 137334.9 | 155204.9 | 17870 | 104767.3 | 120347.8 | 15580.5 | 16022.5 \ -198.3 | 16026.3 \ -4404.0 | 3.8/4205.7 | ||||||
22. ДКП «КИЇВЖИТЛОТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»Код ЄДРПОУ: 05506193Адреса: індекс :252057,ДОВЖЕНКА , 2 | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | Підприємство не звітує до ДКВ м. Києва з 01.10.2013. Припинення шляхом ліквідації відповідно до рішення Київської міської ради від 22.05.2013 № 322/9379 «Про ліквідацію Державного комунального підприємства «Київжитлотеплокомуненерго» Київської міської державної адміністрації». | |||||||||||||||||||
23. ДП ВКФ «УКРТАРАПОСТАЧЗБУТ»Код ЄДРПОУ: 04949014Адреса: індекс :02133,КУДРІ ІВАНА ,43 | ОРГАН УПРАВЛІННЯ НЕ ВИЗНАЧЕНИЙ | Підприємство до ДКВ не звітує з 01.04.2008 року. | |||||||||||||||||||
24. КИЇВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯКод ЄДРПОУ: 02221171Адреса: індекс :03055,ПЕРЕМОГИ ПРОСП. , 32 | ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА | 17951.2 | 21630.0 | 3678.8 | 6907.6 | 9801.7 | 2894.1 | 17970.4 | 19203.4 | 1233 | 15472.4 | 14354.5 | -1117.9 | -19.2 | 2426.6 | 2445.8 | |||||
25. КП ВО КМР (КМДА) «СУППР»Код ЄДРПОУ: 38506165Адреса: індекс :03148,КОРОЛЬОВА АКАДЕМІКА ,7 ЛІТ.А | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | 7758.0 | 7986.0 | 228 | 197.0 | 354.0 | 157 | 7747.0 | 7971.0 | 224 | 105.0 | 255.0 | 150 | 11.0 | 15.0 | 4 | |||||
26. КП «КИЇВБЛАГОУСТРІЙ» В/О КМР (КМДА)Код ЄДРПОУ: 26199708Адреса: індекс :03680,ДЕГТЯРІВСЬКА ,31 корп.2 | ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА | 10461.0 | 11303.0 | 842 | 6608.0 | 6983.0 | 375 | 10301.0 | 11078.0 | 777 | 7947.0 | 8479.0 | 532 | 160.0 | 225.0 | +65 | |||||
27. КП «КИЇВСЬКА СПАДЩИНА» (КМДА)Код ЄДРПОУ: 25202443Адреса: індекс :03124,ЛЕПСЕ ІВАНА БУЛЬВ. , 9В | ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА | 23.4 | 28.9 | 5.5 | 12.4 | 17.9 | 5.5 | 26.0 | 28.9 | 2.9 | 26.0 | 28.9 | 2.9 | -2.6 | 0 | -2.6 | |||||
28. КП «ЛІК» М. КИЄВАКод ЄДРПОУ: 31108609Адреса: індекс :03680,ДЕГТЯРІВСЬКА ,31-А | ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА | 4.0 | — | -4 | 0 | — | 0 | 180.5 | — | -180.5 | 57.4 | — | -57.4 | -176.5 | — | — | |||||
Фінансова звітність за І півріччя 2015 року до ДКВ м. Києва не надана. | |||||||||||||||||||||
29. КП ВО КИЇВРАДИ (КМДА) «ПЛЕСО»Код ЄДРПОУ: 23505151Адреса: індекс :04119,ХОХЛОВИХ СІМ’Ї , 15 ОФІС 3 корп.А | ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА | 23636.5 | 20611.3 | -3025.2 | 1820.8 | 1721.0 | -99.8 | 23544.0 | 20470.6 | -3073.4 | 16908.5 | 14163.4 | -2745.1 | 92.5 | 140.7 | 48.2 | |||||
30. КП ВО КИЇВРАДИ (КМДА) «КИЇВРЕКЛАМА»Код ЄДРПОУ: 26199714Адреса: індекс :04070,БОРИЧІВ УЗВІЗ , 8 | ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ | 31497.0 | 29417.0 | -2080 | 27922.0 | 26244.0 | -1678 | 15886.0 | 16198.0 | 312 | 5486.0 | 5893.0 | 407 | 15611.0 | 13219.0 | -2392 | |||||
31. КП КМДА «КИЇВКОМУНСЕРВІС»Код ЄДРПОУ: 33745659Адреса: індекс :04053,КУДРЯВСЬКА ,23 | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | 61828.0 | 75851.0 | 14023 | 61096.0 | 60883.0 | -213 | 61680.0 | 80255.0 | 18575 | 58765.0 | 77174.0 | 18409 | 148.0 | -4404.0 | -4552 | |||||
ВИД ДІЯЛЬНОСТІ — ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ | 305091.0 | 196311.0 | -108780 | 228586.0 | 149396.0 | -79190 | 302714.0 | 192806.0 | -109908 | 194265.0 | 110488.0 | -83777 | 2377.0 \ 0.0 | 3505.0 \ 0.0 | 11280.0 | ||||||
32. КП «ЖИТЛОВИК»Код ЄДРПОУ: 05418023Адреса: індекс :01103,КІКВІДЗЕ , 21 | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | Фінансова звітність не надана. Припинення шляхом ліквідації відповідно до рішення Київської міської ради від 16.02.2012 № 109/7446 «Про ліквідацію комунального підприємства «Житловик». | |||||||||||||||||||
33. КП «КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ»Код ЄДРПОУ: 03366500Адреса: індекс :01001,ВОЛОДИМИРСЬКА , 51-А | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА | 59926.0 | 77149.0 | 17223 | 43523.0 | 53019.0 | 9496 | 59824.0 | 76890.0 | 17066 | 23731.0 | 27012.0 | 3281 | 102.0 | 259.0 | +157 | |||||
34. КП «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РНУ»Номер об’єкту: 8Код ЄДРПОУ: 04543677Адреса: індекс :252080,ФРУНЗЕ , 6А | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | Фінансова звітність не надана. Припинення шляхом ліквідації відповідно до рішення Київської міської ради від 22.01.2009 № 34/1089 «Про ліквідацію комунального підприємства «Спеціалізоване ремонтно — налагоджувальне управління №8″. | |||||||||||||||||||
35. КП З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ «ЖИТЛО- СЕРВІС»Код ЄДРПОУ: 31025659Адреса: індекс :02081,ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА ,25-Б | ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 33404.0 | 32859.0 | -545 | 25397.0 | 23386.0 | -2011 | 32858.0 | 32507.0 | -351 | 19308.0 | 18188.0 | -1120 | 546.0 | 352.0 | -194 | |||||
36. КП УЕЖФСП «СПЕЦЖИТЛОФОНД»Код ЄДРПОУ: 31454734Адреса: індекс :04071,ОБОЛОНСЬКА , 34 | ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 211761.0 | 86303.0 | -125458 | 159666.0 | 72991.0 | -86675 | 210032.0 | 83409.0 | -126623 | 151226.0 | 65288.0 | -85938 | 1729.0 | 2894.0 | 1165 | |||||
ВИД ДІЯЛЬНОСТІ — ЗЕЛЕНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА БЛАГОУСТРІЙ МІСТА | 119580.0 | 126420.0 | 6840 | 20259.0 | 23996.0 | 3737 | 118483.0 | 125294.0 | 6811 | 87987.0 | 91506.0 | 3519 | 1097.0 \ 0.0 | 1126.0 \ 0.0 | 29.0 | ||||||
37. ККО ЗБЕЗН «КИЇВЗЕЛЕНБУД»Код ЄДРПОУ: 03362123Адреса: індекс :04053,КУДРЯВСЬКА , 23 | ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА | 11862.0 | 10388.0 | -1474 | 2820.0 | 2675.0 | -145 | 11772.0 | 10341.0 | -1431 | 4552.0 | 3597.0 | -955 | 90.0 | 47.0 | -43 | |||||
38. КП «ДАРНИЦЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО»Код ЄДРПОУ: 03359635Адреса: індекс :02092,НОВОРОСІЙСЬКА ,35 | ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА | 10895.0 | 11402.0 | 507 | 4330.0 | 4844.0 | 514 | 10606.0 | 11302.0 | 696 | 8697.0 | 9285.0 | 588 | 289.0 | 100.0 | -189 | |||||
Припинення шляхом приєднання до Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» відповідно до рішення Київської міської ради від 20.11.2014 № 386/386 «Про припинення деяких комунальних підприємств». | |||||||||||||||||||||
39. КП «ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО «КОНЧА-ЗАСПА»Код ЄДРПОУ: 03359747Адреса: індекс :03028,ОХТИРСЬКА ,8 | ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА | 2741.0 | 3283.0 | 542 | 325.0 | 613.0 | 288 | 2741.0 | 3147.0 | 406 | 1887.0 | 2196.0 | 309 | 0 | 136.0 | +136 | |||||
Припинення шляхом приєднання до Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» відповідно до рішення Київської міської ради від 20.11.2014 № 386/386 «Про припинення деяких комунальних підприємств». | |||||||||||||||||||||
40. КП «СВЯТОШИНСЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО»Код ЄДРПОУ: 03359687Адреса: індекс :03680,СВЯТОШИНСЬКА , 24 | ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА | 8108.0 | 8575.0 | 467 | 3385.0 | 3103.0 | -282 | 7831.0 | 8285.0 | 454 | 6354.0 | 6637.0 | 283 | 277.0 | 290.0 | 13 | |||||
Припинення шляхом приєднання до Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» відповідно до рішення Київської міської ради від 20.11.2014 № 386/386 «Про припинення деяких комунальних підприємств». | |||||||||||||||||||||
