201 | КИІВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №8 | ТОВ “ФІРМА МЕДІКОМ” | КОНДРАТЮКА ЮРІЯ | 8 К.1 | 1313,14 | 06.12.2012 | 920 | 101930 | 920 | 04.12.2015 |
202 | ТМО “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” У М.КИЄВІ | ТОВ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “М.Т.К” | САКСАГАНСЬКОГО | 72 ЛІТ.А К.1 | 18 | 06.12.2012 | 921 | 3030 | 921 | 04.12.2015 |
203 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 | ПФ “ПЕТРО ВЕЛИКИЙ” | ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ | 121 К.27 | 19,53 | 06.12.2012 | 922 | 331,8 | 922 | 04.12.2015 |
204 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | ФІЛІЯ “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ” | ВИШГОРОДСЬКА | 38 літер А | 103 | 06.12.2012 | 925 | 4432,71 | 925 | 04.12.2015 |
205 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | ФІЛІЯ “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ” | МІНСЬКЕ ШОСЕ | 4 літер А | 104,5 | 06.12.2012 | 926 | 3999,89 | 926 | 04.12.2015 |
206 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | ФІЛІЯ “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ” | ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП. | 15 літер А | 413 | 06.12.2012 | 927 | 20009,39 | 927 | 04.12.2015 |
207 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | ПАТ “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ” | ТИМОШЕНКА МАРШАЛА | 12 | 1214,5 | 06.12.2012 | 928 | 55739,73 | 928 | 04.12.2015 |
208 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | ДИТЯЧО- ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА “АКВАЛІДЕР” | ОБОЛОНСЬКА | 21 ЛІТ.А | 155,3 | 06.12.2012 | 929 | 1 | 929 | 04.12.2015 |
209 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У М.КИЄВІ | ЗАСЛОНОВА КОСТЯНТИНА | 16 ЛІТ.Б | 1173,5 | 06.12.2012 | 930 | 1 | 930 | 04.12.2015 |
210 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | ФІЛІЯ “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ” | ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ | 144 -в ЛІТ.А | 200,4 | 06.12.2012 | 932 | 7323,86 | 932 | 04.12.2015 |
211 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6 | ПП “ЛАЗЕРНИЙ ЦЕНТР” | КОМАРОВА КОСМОНАВТА ПРОСП. | 3 , К.5 | 10,7 | 10.12.2012 | 957 | 636,48 | 957 | 08.12.2015 |
212 | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ (КМДА) | ТВЗК”КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР “КОЛЕСО” | АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ | 8 ЛІТ.А, Б | 478,9 | 12.12.2012 | 959 | 1 | 959 | 10.12.2015 |
213 | КМК ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ | ПФ “ПЕТРО ВЕЛИКИЙ” | БРАТИСЛАВСЬКА | 3 К.6 | 53,2 | 12.12.2012 | 960 | 3600 | 960 | 10.12.2015 |
214 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ВО КМР (КМДА) | ХРЕЩАТИК | 12 ЛІТ.А | 467,1 | 12.12.2012 | 962 | 1 | 962 | 10.12.2015 |
215 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | ДП ДЕРЖ. СПЕЦ. ВИДАВНИЦТВО “МУЗИЧНА УКРАЇНА” | ПУШКІНСЬКА | 32 ЛІТ.А,А’ | 121,3 | 14.12.2012 | 966 | 1 | 966 | 12.12.2015 |
216 | КП “КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН” | ФО-П ЛИСАК В.Л. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ОБОЛОНЬ” | Б/Н | 29,1 | 14.12.2012 | 970 | 8466,41 | 970 | 12.12.2015 |
217 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | МПП “ОРХІДЕЯ” | СИМИРЕНКА | 1 /2 ЛІТ.А | 110,1 | 14.12.2012 | 971 | 2884,91 | 971 | 12.12.2015 |
218 | ККО ЗБЕЗН “КИЇВЗЕЛЕНБУД” | ТОВ “ЕЛІТ-ЕДЕЛЬВЕЙС” | КУДРЯВСЬКА | 23 ЛІТ.1А | 20 | 14.12.2012 | 973 | 2184 | 973 | 12.12.2015 |
219 | СЛУЖБА “КИЇВТРАНССЕРВІС” КП “КИЇВПАСТРАНС” | ТОВ “МАНХЕТТЕН” | ІЗЮМСЬКА | 3 | 160,18 | 20.12.2012 | 977 | 6344,78 | 977 | 18.12.2015 |
220 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №3 | ФО-П КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ЗАПОРОЖЦЯ ПЕТРА | 26 К.2 | 3 | 20.12.2012 | 979 | 199,4 | 979 | 18.12.2015 |
221 | ККПНЗ “КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК УЧИТЕЛЯ” | ДП “КИЇВСЬКИЙ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ КОЛЕДЖ” | ВОЛОДИМИРСЬКА | 57 ЛІТ.А | 164,1 | 20.12.2012 | 980 | 4603,24 | 980 | 18.12.2015 |
222 | КМК ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ | ФО-П САФАРОВА Н.Г. | БРАТИСЛАВСЬКА | 3 К.1 | 11 | 20.12.2012 | 983 | 858,33 | 983 | 18.12.2015 |
223 | КП “ВОЛОДИМИРСЬКИЙ РИНОК” | ФО-П КОВАЛЕНКО ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА | ГОРЬКОГО | 115 К.1 | 25 | 20.12.2012 | 987 | 2700 | 987 | 18.12.2015 |
224 | ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ №6 | ТОВ “НАНІТА” | ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА | 23 -25/10 | 70,4 | 20.12.2012 | 989 | 19245 | 989 | 18.12.2015 |
225 | АВТОБУСНИЙ ПАРК № 1 КП “КИЇВПАСТРАНС” | ФО-П ГАЛУШКА Т.О. | ВАСИЛЬКІВСЬКА | 22 ЛІТ.З, ЛІТ.И | 345,4 | 20.12.2012 | 990 | 13478,98 | 990 | 18.12.2015 |
226 | КП “КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН” | ФО-П СТРИЖЕНОК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ | СТАНЦІЯ МЕТРО “ДОРОГОЖИЧІ” | Б/Н | 1,2 | 20.12.2012 | 991 | 403,73 | 991 | 18.12.2015 |
227 | АВТОБУСНИЙ ПАРК № 5 КП “КИЇВПАСТРАНС” | ТОВ “КРАСТ” | ТУПОЛЄВА АКАДЕМІКА | 21 А, К.1 | 10 | 20.12.2012 | 992 | 723,13 | 992 | 18.12.2015 |
228 | СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОБУСІВ КП “КИЇВПАСТРАНС” | ТОВ “ДС” | ВИБОРЗЬКА | 111 , К.12 | 45 | 20.12.2012 | 993 | 1877,23 | 993 | 18.12.2015 |
229 | АВТОБУСНИЙ ПАРК № 1 КП “КИЇВПАСТРАНС” | ФО-П ДМИТРЕНКО О.І. | ВАСИЛЬКІВСЬКА | 22 ЛІТ.М | 184,62 | 20.12.2012 | 994 | 7667,42 | 994 | 18.12.2015 |
230 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | СПД – ФІЗИЧНА ОСОБА КОРЧЕНЮК С.В. | ГАВРО ЛАЙОША | 6 літер А | 16,3 | 20.12.2012 | 996 | 1146,72 | 996 | 18.12.2015 |
231 | КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ (РЕОРГАНІЗАЦІЯ) | ФО-ПІДПРИЄМЕЦЬ ІСКУСКОВА О.О. | ТАРАСІВСЬКА | 6 | 11,68 | 20.12.2012 | 997 | 1024,77 | 997 | 18.12.2015 |
232 | КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ | ЧЛЕН НСХУ ЩЕРБАК О.В. | ФРАНКА ІВАНА | 36 -В | 46,6 | 20.12.2012 | 998 | 1 | 998 | 18.12.2015 |
233 | КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ | ЧЛЕН НСХУ МІЛЕНТІЙ О.М. | ФРАНКА ІВАНА | 36 -В | 42,9 | 20.12.2012 | 999 | 1 | 999 | 18.12.2015 |
234 | КИІВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №5 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ДОПОМОЖИ ЖИТТЮ” | ВІДПОЧИНКУ | 11 К.1 | 33,26 | 20.12.2012 | 1000 | 1 | 1000 | 18.12.2015 |
235 | КИІВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №5 | ВСЕУКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЧАС ЖИТТЯ АЛЮС” | КРАМСЬКОГО ІВАНА | 21 А.1 К.4 | 8,2 | 20.12.2012 | 1001 | 1 | 1001 | 18.12.2015 |
236 | КП “КИЇВСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА” | НМАПО ІМ.П.Л.ШУПИКА | ПИМОНЕНКА МИКОЛИ | 10 А | 220 | 20.12.2012 | 1002 | 1 | 1002 | 18.12.2015 |
237 | КП ПО УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА “ПЕЧЕРСЬКЖИТЛО” | ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | ЦИТАДЕЛЬНА | 7 ЛІТ.А’ | 69,8 | 20.12.2012 | 1006 | 150,26 | 1006 | 18.12.2015 |
238 | КП ПО УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА “ПЕЧЕРСЬКЖИТЛО” | ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | МОСКОВСЬКА | 37 /2 | 750,2 | 20.12.2012 | 1007 | 1190,89 | 1007 | 28.03.2015 |
239 | КП ПО УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА “ЛИПКИЖИТЛОСЕРВІС” | ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | МОСКОВСЬКА | 5 /2А | 303,6 | 24.12.2012 | 1008 | 1763,61 | 1008 | 30.03.2015 |
240 | КП ПО УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА “ЛИПКИЖИТЛОСЕРВІС” | ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | МОСКОВСЬКА | 36 | 134,6 | 24.12.2012 | 1009 | 1 | 1009 | 01.04.2015 |
241 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПОДІЛЬСЬКОГО Р-НУ | ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | КОСТЯНТИНІВСЬКА | 9 | 443,8 | 28.12.2012 | 1011 | 1 | 1011 | 26.12.2015 |
242 | КП “ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО Р-НУ” | ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | ОБОЛОНСЬКА | 37 Б | 189 | 28.12.2012 | 1012 | 1 | 1012 | 26.12.2015 |
243 | КП “ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО Р-НУ” | ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | ВОЛОСЬКА | 55 /57 | 84,9 | 28.12.2012 | 1013 | 1 | 1013 | 26.12.2015 |
244 | ТРОЛЕЙБУСНЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ДЕПО № 2 (ТРЕД №2) | ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ СІКОРСЬКА СВІТЛАНА АЛЬБІНІВНА | ЧОРНОБИЛЬСЬКА | 8 | 5,14 | 28.12.2012 | 1016 | 500 | 1016 | 26.12.2015 |
245 | КП “КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН” | ФО-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОВТУН Ю.В. | СТАНЦІЯ МЕТРО “ЛІСОВА” | Б/Н | 65 | 28.12.2012 | 1017 | 19808,1 | 1017 | 26.12.2015 |
246 | ГУ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВО КИЇВРАДИ (КМДА) | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “КИЇВСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА | ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА | 15 ЛІТ.А | 16,28 | 28.12.2012 | 1018 | 1 | 1018 | 26.12.2015 |
247 | ДАРНИЦЬКЕ ТРАМВ. ДЕПО КП “КИЇВПАСТРАНС” | ФО-П ЖУЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | УСЕНКА ПАВЛА | 7 /9, К.8 | 31,5 | 28.12.2012 | 1019 | 630 | 1019 | 26.12.2015 |
248 | ТРОЛЕЙБУСНЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ДЕПО № 2 (ТРЕД №2) | ФО-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАРСУКОВ О.В. | ЩУСЄВА | 23 /9 | 6,1 | 28.12.2012 | 1020 | 1220 | 1020 | 26.12.2015 |
249 | АВТОБУСНИЙ ПАРК № 2 КП “КИЇВПАСТРАНС” | ФО-П РОГОВА МАРИНА ЮРІЇВНА | ПРАЗЬКА | 12 ЛІТ.А | 22,8 | 28.12.2012 | 1022 | 1240 | 1022 | 26.12.2015 |
250 | КП “КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН” | ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ “ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР” | СТАНЦІЯ МЕТРО “ОСОКОРКИ” | Б/Н | 15 | 28.12.2012 | 1023 | 3899,5 | 1023 | 26.12.2015 |
251 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | КМВД ОБЛ.ВІД-Я ФСС З ТИМ.ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТН. | ПЕТЛЮРИ СИМОНА | 23 /126 ЛІТ.А | 46 | 28.12.2012 | 1025 | 1 | 1025 | 26.12.2015 |
252 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ “ІВАР” | МІЛЮТЕНКА | 34 ЛІТ.А | 108,9 | 28.12.2012 | 1026 | 51,66 | 1026 | 26.12.2015 |
253 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | ПП РУДЕНКО Є.Г. | ПУЛЮЯ ІВАНА | 5 ЛІТ.А | 15,7 | 28.12.2012 | 1027 | 942 | 1027 | 26.12.2015 |
254 | КП КМДА “КИЇВКОМУНСЕРВІС” | БФ “МАЙБУТНЄ БАТЬКІВЩИНИ” | КУДРЯВСЬКА | 23 ЛІТ 1Б 1 | 30,9 | 28.12.2012 | 1028 | 1 | 1028 | 26.12.2015 |
255 | КП ШЕУ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ | ФО-П ШЕВЕЛЬ А.Ю. | ПЕРЕМОГИ ПРОСП. | 35 п/п | 46,5 | 17.01.2013 | 1029 | 2997,92 | 1029 | 15.01.2016 |
256 | КП ШЕУ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ | ФО-П ШЕВЕЛЬ А.Ю. | ПЕРЕМОГИ ПРОСП. | 35 п/п | 120 | 17.01.2013 | 1030 | 7622,2 | 1030 | 15.01.2016 |
257 | КП ШЕУ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ | ФО-П ШЕВЕЛЬ А.Ю. | ПЕРЕМОГИ ПРОСП. | 35 п/п | 34 | 17.01.2013 | 1031 | 2192 | 1031 | 15.01.2016 |
258 | КИЇВСЬКА МІСЬКА ШКОЛА ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ | ФО-ПІДПРИЄМЕЦЬ УСИЧЕНКО В.В. | ТИЧИНИ ПАВЛА ПРОСП. | 18 | 221,4 | 11.02.2013 | 1033 | 3408,23 | 1033 | 09.02.2016 |
259 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА | ТОВ “ЛИС” | ДАВИДОВА ОЛЕКСІЯ БУЛЬВ. | 18 /2 | 2 | 14.02.2013 | 1034 | 180 | 1034 | 12.02.2016 |
260 | КИІВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №18 | ПФ “ПЕТРО ВЕЛИКИЙ” | ШЕВЧЕНКА ТАРАСА БУЛЬВ. | 17 К.3 | 7,9 | 14.02.2013 | 1035 | 714 | 1035 | 12.02.2016 |
261 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕСНИЙ ЛОМБАРД” | ПУШИНОЇ ФЕОДОРИ | 23 /25 А | 15 | 14.02.2013 | 1036 | 2868,27 | 1036 | 12.02.2016 |
262 | ТМО “ФТИЗІАТРІЯ” У М.КИЄВІ | БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ТБ НАДІЯ” | ВАСИЛЬКІВСЬКА | 35 К.1 | 19,7 | 18.02.2013 | 1037 | 1 | 1037 | 16.02.2016 |
263 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РОБОТИ З ЖІНКАМИ | МЕЛЬНИКОВА | 20 літер А | 300,4 | 18.02.2013 | 1038 | 1 | 1038 | 16.02.2016 |
264 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | КОМПАНІЯ “ХЕНСФОРД ІМПЕКС ЛЛП” | КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА | 10 літер А, Б, В, Г, Д | 1046,7 | 20.02.2013 | 1039 | 165992,9 | 29.12.2012 | 30.10.2015 |
265 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | УПРАВЛІННЯ ДЕРЖ. НАГЛЯДУ ЗА БЕЗПЕКОЮ МОРЕПЛАВСТВА ФЛОТУ РИБН. ГОСП-ВА | ПІВНІЧНА | 6 в ЛІТ.А | 287,8 | 26.02.2013 | 1041 | 1 | 1041 | 24.02.2016 |
266 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | ГО “ФОРУМО РОМЕН УКРАЇНАТАР” | МАЛА ЖИТОМИРСЬКА | 9 ЛІТ.Б | 35,8 | 26.02.2013 | 1042 | 1 | 1042 | 24.02.2016 |
267 | ДАРНИЦЬКЕ ТРАМВ. ДЕПО КП “КИЇВПАСТРАНС” | ПП РУДЕНКО С.М. | УСЕНКА ПАВЛА | 7 /9, К.10 | 13,53 | 26.03.2013 | 1043 | 1036 | 1043 | 24.02.2016 |
268 | ДАРНИЦЬКЕ ТРАМВ. ДЕПО КП “КИЇВПАСТРАНС” | ФО-П ШУЛЬГІН ГЕННАДІЙ АРКАДІЙОВИЧ | УСЕНКА ПАВЛА | 7 /9, К.2 | 99 | 26.02.2012 | 1044 | 2814,82 | 1044 | 24.02.2016 |
269 | КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ | ФО-П ІВАНОВА В.В. | ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА ПРОСП. | 16 ,К.1 | 4 | 26.02.2013 | 1048 | 309,68 | 1048 | 24.02.2016 |
270 | КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР | ПП ПОЛЯКОВ М.І. | ВЕРХОВИННА | 69 К.1 | 111,05 | 26.02.2013 | 1049 | 5379,12 | 1049 | 24.02.2016 |
271 | СЛУЖБА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КП “КИЇВПАСТРАНС” | ВК “КОНТАКТ-90” | СИМИРЕНКА | 12 ТП | 241,35 | 01.03.2013 | 1051 | 6171,98 | 1051 | 28.02.2016 |
272 | СЛУЖБА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КП “КИЇВПАСТРАНС” | ВК “КОНТАКТ-90” | МИРОПІЛЬСЬКА | 29 ТП | 136,94 | 01.03.2013 | 1052 | 6085,66 | 1052 | 28.02.2016 |
273 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ АЙКІДО” | ПРИРІЧНА | 25 ЛІТ.А | 159 | 01.03.2013 | 1053 | 1338,02 | 1053 | 28.02.2016 |
274 | КИІВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №18 | ТОВ “БОСМ” | ШЕВЧЕНКА ТАРАСА БУЛЬВ. | 17 К.2 | 102,5 | 01.03.2013 | 1054 | 15580 | 1054 | 28.02.2016 |
275 | КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР | КИІВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №5 | КРАМСЬКОГО ІВАНА | 21 А | 105 | 01.03.2013 | 1055 | 1 | 1055 | 28.02.2016 |
276 | КИЇВСЬКА МІСЬКА СТУДЕНТСЬКА ПОЛІКЛІНІКА | ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГН.ЦЕНТР” | ПОЛІТЕХНІЧНА | 25 /29 | 28,6 | 01.03.2013 | 1056 | 2291,67 | 1056 | 28.02.2016 |
277 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №3 | ТОВ “ТІСА-КИЇВ” | ЗАПОРОЖЦЯ ПЕТРА | 26 К.2 | 26 | 05.03.2013 | 1057 | 1423,92 | 1057 | 03.03.2016 |
278 | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ (КМДА) | КП (КМДА) “КИЇВКІНОФІЛЬМ” (РЕОРГАНІЗАЦІЯ) | ШЕВЧЕНКА ТАРАСА БУЛЬВ. | 3 ЛІТ.А | 45 | 12.03.2013 | 1058 | 1 | 1058 | 10.03.2016 |
279 | ККПНЗ “КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК УЧИТЕЛЯ” | КЛУБ СПОРТ. БАЛЬНОГО ТАНЦЮ “ЮВЕНТА” | ВОЛОДИМИРСЬКА | 57 ЛІТ.А | 257,7 | 12.03.2013 | 1059 | 10067,59 | 1059 | 10.03.2016 |
280 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | ГО “КИЇВ. ЦЕНТР РОЗВИТКУ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ | ГОГОЛІВСЬКА | 39 ЛІТ.А | 641 | 14.03.2013 | 1062 | 16565,73 | 1062 | 12.03.2016 |
281 | ДАРНИЦЬКЕ ТРАМВ. ДЕПО КП “КИЇВПАСТРАНС” | ТОВ “ГЛОБАЛ-АВТО” | УСЕНКА ПАВЛА | 6 , К.6 | 18,8 | 14.03.2013 | 1063 | 2000 | 1063 | 12.03.2016 |
282 | ДАРНИЦЬКЕ ТРАМВ. ДЕПО КП “КИЇВПАСТРАНС” | ФОП ПОЛЬЧИНА ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА | СТАЛЬСЬКОГО СУЛЕЙМАНА | 13 К.36 | 19,61 | 14.03.2013 | 1064 | 1650 | 1064 | 12.03.2016 |
283 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №12 | ПВНЗ “КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УАНМ” | ПІДВИСОЦЬКОГО ПРОФЕСОРА | 4 А, К.1 | 33 | 14.03.2013 | 1065 | 788,01 | 1065 | 12.03.2016 |
284 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | ФІЛІЯ “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ” | ЛІСОВИЙ ПРОСП. | 39 ЛІТ.А | 112,6 | 18.03.2013 | 1067 | 4760,7 | 1067 | 16.03.2016 |
285 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | ФІЛІЯ “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ” | МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП. | 73 ЛІТ.А | 209,5 | 18.03.2013 | 1068 | 9840,08 | 1068 | 16.03.2016 |
286 | СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ.М.КОТЕЛЬНИКОВА, 32/11 | КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ | КОТЕЛЬНИКОВА МИХАЙЛА | 32 /11 | 342 | 22.03.2013 | 1072 | 1 | 1072 | 10.02.2016 |
287 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | УДППЗ “УКРПОШТА” | ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА | 44 ЛІТ.А | 202,4 | 27.03.2013 | 1073 | 17043,55 | 1073 | 25.03.2016 |
288 | КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ” | УДППЗ “УКРПОШТА” | БУДИЩАНСЬКА | 7 літер А | 149 | 27.03.2013 | 1074 | 5113,67 | 1074 | 25.03.2016 |
